Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 15,780,000 | 56,216,546 | 28.07 | 157,695,000 | 562,221,821 | 28.05 |
20210408 | 7,660,000 | 35,336,148 | 21.68 | 79,477,160 | 365,751,274 | 21.73 |
20210407 | 23,620,000 | 68,540,028 | 34.46 | 247,045,040 | 718,899,711 | 34.36 |
20210401 | 10,606,000 | 57,703,130 | 18.38 | 115,189,600 | 626,846,872 | 18.38 |
20210331 | 22,746,000 | 129,020,463 | 17.63 | 255,092,560 | 1,440,654,501 | 17.71 |
20210330 | 34,832,000 | 185,333,431 | 18.79 | 385,931,800 | 2,047,327,225 | 18.85 |
20210326 | 34,454,000 | 90,423,078 | 38.10 | 343,091,280 | 899,252,658 | 38.15 |
20210325 | 46,436,000 | 111,896,231 | 41.50 | 443,120,540 | 1,067,962,211 | 41.49 |
20210324 | 25,382,000 | 75,576,844 | 33.58 | 246,612,640 | 734,681,209 | 33.57 |
20210323 | 37,800,000 | 98,604,636 | 38.33 | 365,324,080 | 952,653,219 | 38.35 |
20210322 | 19,904,000 | 68,422,263 | 29.09 | 188,145,820 | 645,866,740 | 29.13 |
20210319 | 38,598,000 | 115,768,221 | 33.34 | 354,207,860 | 1,064,146,386 | 33.29 |
20210318 | 44,098,000 | 132,973,809 | 33.16 | 405,877,140 | 1,225,013,920 | 33.13 |
20210317 | 28,122,000 | 146,016,633 | 19.26 | 249,167,240 | 1,294,013,039 | 19.26 |
20210316 | 17,070,000 | 69,550,997 | 24.54 | 154,018,060 | 628,736,285 | 24.50 |
20210315 | 32,786,000 | 120,183,953 | 27.28 | 308,317,200 | 1,127,983,128 | 27.33 |
20210312 | 82,036,000 | 179,149,010 | 45.79 | 812,531,420 | 1,776,252,510 | 45.74 |
20210311 | 37,070,000 | 84,194,484 | 44.03 | 381,611,040 | 866,951,268 | 44.02 |
20210310 | 20,146,000 | 80,373,221 | 25.07 | 199,907,520 | 798,501,174 | 25.04 |
20210309 | 24,174,000 | 98,591,427 | 24.52 | 234,771,140 | 960,834,854 | 24.43 |
20210305 | 15,282,000 | 81,049,108 | 18.86 | 151,085,220 | 801,109,772 | 18.86 |
20210302 | 7,416,000 | 56,868,864 | 13.04 | 78,268,840 | 596,834,859 | 13.11 |
20210301 | 10,380,000 | 59,830,565 | 17.35 | 106,616,680 | 611,684,679 | 17.43 |
20210226 | 16,052,000 | 131,866,599 | 12.17 | 158,639,040 | 1,302,099,594 | 12.18 |
20210225 | 9,592,000 | 60,498,562 | 15.85 | 98,774,280 | 622,342,376 | 15.87 |
20210224 | 26,142,000 | 116,854,253 | 22.37 | 260,772,600 | 1,166,400,727 | 22.36 |
20210223 | 18,786,000 | 88,294,485 | 21.28 | 192,645,880 | 902,271,060 | 21.35 |
20210222 | 19,554,000 | 94,476,970 | 20.70 | 202,946,600 | 970,530,312 | 20.91 |
20210219 | 21,976,000 | 85,765,697 | 25.62 | 232,557,880 | 907,993,912 | 25.61 |
20210217 | 26,712,000 | 91,993,205 | 29.04 | 282,107,360 | 970,199,945 | 29.08 |
20210216 | 17,772,000 | 48,745,087 | 36.46 | 182,047,720 | 499,195,747 | 36.47 |
20210210 | 64,740,000 | 112,247,074 | 57.68 | 654,101,280 | 1,135,459,636 | 57.61 |
20210209 | 19,754,000 | 73,408,512 | 26.91 | 198,771,180 | 736,767,729 | 26.98 |
20210208 | 31,650,000 | 93,966,987 | 33.68 | 307,366,020 | 918,874,801 | 33.45 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 18,584,000
|