Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 1,842,400 | 21,777,329 | 8.46 | 31,638,992 | 374,151,267 | 8.46 |
20210226 | 3,917,400 | 35,807,464 | 10.94 | 67,139,196 | 609,047,632 | 11.02 |
20210225 | 2,039,600 | 31,003,431 | 6.58 | 35,126,048 | 535,207,821 | 6.56 |
20210224 | 3,253,200 | 43,446,419 | 7.49 | 54,285,692 | 726,025,783 | 7.48 |
20210223 | 2,526,400 | 38,011,656 | 6.65 | 41,567,980 | 629,464,232 | 6.60 |
20210222 | 2,535,400 | 34,091,377 | 7.44 | 40,627,020 | 546,702,743 | 7.43 |
20210219 | 1,614,600 | 13,424,548 | 12.03 | 24,440,396 | 203,639,051 | 12.00 |
20210217 | 2,026,600 | 19,982,424 | 10.14 | 30,842,988 | 304,865,835 | 10.12 |
20210216 | 697,600 | 5,300,185 | 13.16 | 10,119,476 | 76,859,165 | 13.17 |
20210210 | 466,200 | 5,614,220 | 8.30 | 6,647,768 | 80,106,230 | 8.30 |
20210209 | 662,000 | 4,380,239 | 15.11 | 9,237,188 | 60,954,495 | 15.15 |
20210208 | 223,600 | 6,494,116 | 3.44 | 3,153,520 | 91,325,488 | 3.45 |
20210205 | 584,600 | 5,620,577 | 10.40 | 8,372,388 | 80,285,420 | 10.43 |
20210204 | 614,200 | 10,276,952 | 5.98 | 8,751,324 | 146,478,255 | 5.97 |
20210202 | 1,197,600 | 16,331,753 | 7.33 | 17,026,900 | 231,303,164 | 7.36 |
20210201 | 139,000 | 11,196,293 | 1.24 | 1,922,816 | 154,199,223 | 1.25 |
20210129 | 1,469,800 | 33,563,362 | 4.38 | 20,175,636 | 463,405,527 | 4.35 |
20210128 | 488,600 | 15,173,351 | 3.22 | 7,075,796 | 218,760,611 | 3.23 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,603,400
|