Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 577,000 | 17,649,315 | 3.27 | 1,747,150 | 53,060,584 | 3.29 |
20210408 | 2,847,000 | 30,469,210 | 9.34 | 8,909,900 | 95,540,267 | 9.33 |
20210407 | 4,412,000 | 22,995,654 | 19.19 | 13,734,190 | 71,884,735 | 19.11 |
20210401 | 160,000 | 17,316,654 | 0.92 | 473,690 | 51,195,826 | 0.93 |
20210331 | 2,725,000 | 25,325,530 | 10.76 | 8,272,280 | 76,667,711 | 10.79 |
20210330 | 1,934,000 | 36,656,246 | 5.28 | 6,032,760 | 114,434,540 | 5.27 |
20210326 | 2,521,000 | 83,123,000 | 3.03 | 7,988,490 | 263,775,260 | 3.03 |
20210325 | 2,741,000 | 40,364,000 | 6.79 | 7,984,630 | 117,254,750 | 6.81 |
20210324 | 2,180,000 | 68,249,558 | 3.19 | 6,498,090 | 203,637,883 | 3.19 |
20210323 | 2,045,000 | 71,440,034 | 2.86 | 6,108,520 | 213,772,367 | 2.86 |
20210322 | 2,067,000 | 121,693,802 | 1.70 | 6,066,180 | 358,034,954 | 1.69 |
20210319 | 2,600,000 | 51,262,400 | 5.07 | 7,166,000 | 141,545,716 | 5.06 |
20210318 | 445,000 | 19,467,934 | 2.29 | 1,182,990 | 51,925,044 | 2.28 |
20210317 | 543,000 | 11,977,000 | 4.53 | 1,410,400 | 31,109,580 | 4.53 |
20210316 | 1,335,000 | 41,450,037 | 3.22 | 3,497,270 | 108,668,879 | 3.22 |
20210315 | 980,000 | 13,728,000 | 7.14 | 2,487,750 | 34,936,536 | 7.12 |
20210312 | 1,080,000 | 38,851,304 | 2.78 | 2,735,550 | 97,885,622 | 2.79 |
20210311 | 707,000 | 16,439,000 | 4.30 | 1,671,400 | 38,780,600 | 4.31 |
20210310 | 1,183,000 | 13,060,752 | 9.06 | 2,683,230 | 29,559,017 | 9.08 |
20210309 | 3,503,000 | 34,579,989 | 10.13 | 7,836,560 | 77,568,096 | 10.10 |
20210305 | 884,000 | 15,967,677 | 5.54 | 2,044,770 | 37,066,798 | 5.52 |
20210302 | 231,000 | 9,554,000 | 2.42 | 567,070 | 23,502,620 | 2.41 |
20210301 | 575,000 | 8,112,000 | 7.09 | 1,393,840 | 19,616,970 | 7.11 |
20210226 | 1,824,000 | 16,981,514 | 10.74 | 4,400,380 | 40,958,759 | 10.74 |
20210225 | 651,000 | 14,501,432 | 4.49 | 1,634,430 | 36,280,171 | 4.51 |
20210224 | 2,664,000 | 22,308,388 | 11.94 | 6,662,770 | 55,987,229 | 11.90 |
20210223 | 281,000 | 19,379,000 | 1.45 | 740,100 | 50,909,110 | 1.45 |
20210222 | 1,235,000 | 18,097,494 | 6.82 | 3,259,660 | 47,832,629 | 6.81 |
20210219 | 2,020,000 | 14,077,240 | 14.35 | 5,264,200 | 36,698,179 | 14.34 |
20210217 | 266,000 | 6,836,505 | 3.89 | 707,490 | 18,104,458 | 3.91 |
20210216 | 1,028,000 | 20,384,804 | 5.04 | 2,713,680 | 53,798,945 | 5.04 |
20210210 | 2,035,000 | 24,850,160 | 8.19 | 4,986,260 | 61,240,142 | 8.14 |
20210209 | 511,000 | 8,096,841 | 6.31 | 1,213,730 | 19,162,683 | 6.33 |
20210208 | 2,219,000 | 17,195,356 | 12.90 | 5,346,330 | 41,382,342 | 12.92 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 394,000
|