Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 108,000,000 | 372,766,299 | 28.97 | 685,846,200 | 2,366,576,303 | 28.98 |
20210224 | 106,819,000 | 470,779,300 | 22.69 | 678,313,800 | 2,984,353,651 | 22.73 |
20210223 | 91,917,000 | 456,348,718 | 20.14 | 587,977,060 | 2,916,494,690 | 20.16 |
20210222 | 117,036,000 | 374,829,360 | 31.22 | 728,797,970 | 2,334,132,999 | 31.22 |
20210219 | 76,061,000 | 271,410,683 | 28.02 | 469,182,020 | 1,674,215,370 | 28.02 |
20210217 | 109,904,000 | 325,866,765 | 33.73 | 695,482,610 | 2,062,241,822 | 33.72 |
20210216 | 101,416,000 | 420,630,764 | 24.11 | 636,981,750 | 2,641,105,818 | 24.12 |
20210210 | 87,532,000 | 371,358,286 | 23.57 | 536,225,140 | 2,278,500,687 | 23.53 |
20210209 | 79,024,000 | 245,050,452 | 32.25 | 471,688,220 | 1,461,907,340 | 32.27 |
20210208 | 89,539,000 | 242,806,078 | 36.88 | 536,858,390 | 1,455,898,336 | 36.87 |
20210205 | 96,779,000 | 278,764,336 | 34.72 | 575,305,640 | 1,656,597,750 | 34.73 |
20210204 | 106,959,000 | 315,717,718 | 33.88 | 628,977,780 | 1,855,290,521 | 33.90 |
20210202 | 93,527,000 | 258,085,106 | 36.24 | 550,032,700 | 1,517,139,529 | 36.25 |
20210201 | 73,664,000 | 294,962,303 | 24.97 | 429,711,320 | 1,721,426,836 | 24.96 |
20210129 | 80,203,000 | 328,614,511 | 24.41 | 475,235,950 | 1,943,349,960 | 24.45 |
20210128 | 48,919,000 | 237,482,243 | 20.60 | 294,014,090 | 1,427,796,294 | 20.59 |
20201230 | 46,585,000 | 250,538,137 | 18.59 | 274,597,700 | 1,476,011,678 | 18.60 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 188,020,000
|