Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 70,000 | 1,642,484 | 4.26 | 828,380 | 19,462,782 | 4.26 |
20201222 | 6,000 | 1,962,000 | 0.31 | 65,560 | 21,174,300 | 0.31 |
20201217 | 30,000 | 952,000 | 3.15 | 337,040 | 10,685,250 | 3.15 |
20201215 | 1,000 | 809,000 | 0.12 | 11,280 | 9,100,620 | 0.12 |
20201214 | 2,000 | 502,850 | 0.40 | 23,120 | 5,716,277 | 0.40 |
20201211 | 41,000 | 461,000 | 8.89 | 468,840 | 5,277,320 | 8.88 |
20201210 | 16,000 | 469,000 | 3.41 | 184,760 | 5,429,110 | 3.40 |
20201106 | 8,000 | 4,740,000 | 0.17 | 91,280 | 55,702,400 | 0.16 |
20201105 | 21,000 | 1,334,000 | 1.57 | 247,720 | 15,743,640 | 1.57 |
20201104 | 8,000 | 957,000 | 0.84 | 93,240 | 11,195,460 | 0.83 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 122,000
|