Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 4,387,000 | 21,492,178 | 20.41 | 34,627,140 | 169,099,420 | 20.48 |
20201222 | 848,000 | 13,276,184 | 6.39 | 5,574,550 | 87,471,352 | 6.37 |
20201221 | 2,713,000 | 41,185,261 | 6.59 | 18,618,850 | 283,196,352 | 6.57 |
20201218 | 1,637,000 | 24,494,395 | 6.68 | 10,967,090 | 163,741,398 | 6.70 |
20201217 | 757,000 | 19,405,391 | 3.90 | 4,843,260 | 123,442,019 | 3.92 |
20201216 | 1,148,000 | 19,712,596 | 5.82 | 7,431,900 | 127,209,422 | 5.84 |
20201215 | 3,593,000 | 51,846,000 | 6.93 | 22,713,140 | 324,264,443 | 7.00 |
20201214 | 75,000 | 28,188,208 | 0.27 | 446,680 | 167,346,583 | 0.27 |
20201211 | 453,000 | 31,730,231 | 1.43 | 2,756,880 | 191,472,993 | 1.44 |
20201210 | 395,000 | 30,933,716 | 1.28 | 2,417,730 | 189,577,496 | 1.28 |
20201106 | 398,000 | 101,835,183 | 0.39 | 2,262,280 | 578,733,695 | 0.39 |
20201105 | 478,000 | 19,352,140 | 2.47 | 2,651,760 | 107,029,758 | 2.48 |
20201104 | 677,000 | 28,330,610 | 2.39 | 3,720,150 | 154,390,807 | 2.41 |
20201103 | 1,022,000 | 15,006,408 | 6.81 | 5,560,500 | 81,564,491 | 6.82 |
20201102 | 1,423,000 | 22,492,590 | 6.33 | 7,716,970 | 122,008,281 | 6.32 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,815,000
|