Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 2,973,000 | 24,233,553 | 12.27 | 155,111,350 | 1,262,676,614 | 12.28 |
20210224 | 2,103,000 | 25,388,873 | 8.28 | 106,535,400 | 1,281,131,707 | 8.32 |
20210223 | 1,452,000 | 20,971,991 | 6.92 | 72,513,225 | 1,046,570,415 | 6.93 |
20210222 | 3,464,500 | 30,694,715 | 11.29 | 181,482,450 | 1,608,303,350 | 11.28 |
20210219 | 1,888,500 | 46,576,344 | 4.05 | 95,253,850 | 2,335,963,324 | 4.08 |
20210217 | 440,500 | 10,254,793 | 4.30 | 21,084,150 | 491,357,650 | 4.29 |
20210216 | 301,500 | 8,379,998 | 3.60 | 14,204,500 | 393,979,120 | 3.61 |
20210210 | 816,500 | 7,162,900 | 11.40 | 37,337,425 | 327,810,081 | 11.39 |
20210209 | 1,125,000 | 6,307,787 | 17.84 | 51,185,475 | 287,112,790 | 17.83 |
20210208 | 1,466,000 | 9,612,107 | 15.25 | 67,509,525 | 443,305,353 | 15.23 |
20210205 | 512,500 | 11,105,261 | 4.61 | 23,420,075 | 504,308,897 | 4.64 |
20210204 | 260,500 | 9,865,974 | 2.64 | 11,851,425 | 448,135,576 | 2.64 |
20210202 | 570,500 | 13,438,717 | 4.25 | 26,486,200 | 623,153,514 | 4.25 |
20210201 | 431,500 | 8,793,699 | 4.91 | 19,871,650 | 405,051,341 | 4.91 |
20210129 | 1,191,500 | 10,438,325 | 11.41 | 55,086,250 | 482,524,359 | 11.42 |
20210128 | 1,456,000 | 10,427,819 | 13.96 | 68,150,775 | 488,341,153 | 13.96 |
20201230 | 192,500 | 5,277,123 | 3.65 | 9,228,675 | 253,111,011 | 3.65 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 4,602,000
|