Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 163,000 | 2,207,852 | 7.38 | 1,044,190 | 14,128,382 | 7.39 |
20201222 | 2,033,000 | 14,672,500 | 13.86 | 13,409,960 | 97,363,040 | 13.77 |
20201221 | 818,000 | 21,691,452 | 3.77 | 5,609,720 | 150,050,095 | 3.74 |
20201218 | 304,000 | 3,298,000 | 9.22 | 2,020,410 | 21,959,560 | 9.20 |
20201217 | 157,000 | 4,768,020 | 3.29 | 1,047,460 | 31,849,689 | 3.29 |
20201216 | 660,000 | 6,441,897 | 10.25 | 4,365,570 | 42,535,548 | 10.26 |
20201215 | 292,000 | 4,178,750 | 6.99 | 1,927,150 | 27,605,383 | 6.98 |
20201214 | 462,000 | 6,961,175 | 6.64 | 3,066,190 | 46,218,388 | 6.63 |
20201211 | 526,000 | 5,225,350 | 10.07 | 3,411,760 | 33,939,603 | 10.05 |
20201210 | 585,000 | 5,737,425 | 10.20 | 3,754,160 | 36,780,516 | 10.21 |
20201106 | 488,000 | 5,068,759 | 9.63 | 2,886,330 | 29,957,100 | 9.63 |
20201105 | 1,105,000 | 6,088,000 | 18.15 | 6,491,070 | 35,810,625 | 18.13 |
20201104 | 743,000 | 3,831,000 | 19.39 | 4,348,360 | 22,379,885 | 19.43 |
20201103 | 756,000 | 3,274,000 | 23.09 | 4,326,550 | 18,723,360 | 23.11 |
20201102 | 1,053,000 | 4,669,000 | 22.55 | 5,999,160 | 26,603,686 | 22.55 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,796,000
|