Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 32,000 | 3,612,000 | 0.89 | 115,360 | 13,007,298 | 0.89 |
20210226 | 114,000 | 7,558,000 | 1.51 | 392,810 | 26,161,870 | 1.50 |
20210225 | 384,000 | 9,109,000 | 4.22 | 1,357,310 | 32,112,800 | 4.23 |
20210224 | 224,000 | 7,600,049 | 2.95 | 759,380 | 26,040,431 | 2.92 |
20210223 | 957,000 | 9,905,000 | 9.66 | 3,508,930 | 36,176,070 | 9.70 |
20210222 | 502,000 | 8,140,872 | 6.17 | 1,778,040 | 28,714,208 | 6.19 |
20210219 | 160,000 | 4,815,000 | 3.32 | 531,440 | 16,041,190 | 3.31 |
20210217 | 691,000 | 3,356,000 | 20.59 | 2,419,300 | 11,805,440 | 20.49 |
20210216 | 702,000 | 3,004,000 | 23.37 | 2,472,940 | 10,586,705 | 23.36 |
20210210 | 401,000 | 1,205,000 | 33.28 | 1,343,950 | 4,045,110 | 33.22 |
20210209 | 62,000 | 1,272,000 | 4.87 | 208,390 | 4,279,470 | 4.87 |
20210208 | 162,000 | 2,605,000 | 6.22 | 535,590 | 8,575,890 | 6.25 |
20210205 | 114,000 | 2,199,000 | 5.18 | 365,860 | 7,059,020 | 5.18 |
20210204 | 165,000 | 1,553,477 | 10.62 | 534,650 | 5,006,276 | 10.68 |
20210202 | 86,000 | 8,770,000 | 0.98 | 279,130 | 28,321,760 | 0.99 |
20210201 | 322,000 | 2,364,325 | 13.62 | 1,061,530 | 7,787,589 | 13.63 |
20210129 | 210,000 | 2,843,041 | 7.39 | 683,010 | 9,186,317 | 7.44 |
20210128 | 487,000 | 3,476,003 | 14.01 | 1,627,980 | 11,608,920 | 14.02 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 105,000
|