Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 211,200 | 1,791,536 | 11.79 | 3,135,808 | 26,613,271 | 11.78 |
20201222 | 2,279,200 | 7,051,364 | 32.32 | 31,596,808 | 98,627,051 | 32.04 |
20201221 | 145,600 | 4,033,886 | 3.61 | 2,160,232 | 59,788,387 | 3.61 |
20201218 | 252,000 | 3,053,484 | 8.25 | 3,738,520 | 45,316,633 | 8.25 |
20201217 | 458,000 | 3,593,446 | 12.75 | 6,835,048 | 53,654,580 | 12.74 |
20201216 | 351,600 | 3,113,000 | 11.29 | 5,230,008 | 46,407,800 | 11.27 |
20201215 | 1,036,000 | 7,569,883 | 13.69 | 15,421,480 | 113,072,976 | 13.64 |
20201214 | 580,000 | 2,409,737 | 24.07 | 8,462,032 | 35,118,287 | 24.10 |
20201211 | 521,200 | 4,585,590 | 11.37 | 7,616,576 | 67,031,944 | 11.36 |
20201210 | 626,000 | 6,590,832 | 9.50 | 8,979,152 | 94,331,719 | 9.52 |
20201106 | 917,200 | 3,748,126 | 24.47 | 12,550,584 | 51,169,165 | 24.53 |
20201105 | 1,658,000 | 7,386,198 | 22.45 | 22,154,832 | 98,073,248 | 22.59 |
20201104 | 864,400 | 5,125,099 | 16.87 | 11,109,192 | 65,810,643 | 16.88 |
20201103 | 1,055,200 | 3,271,736 | 32.25 | 13,622,024 | 42,189,773 | 32.29 |
20201102 | 433,200 | 3,016,668 | 14.36 | 5,490,904 | 38,251,102 | 14.35 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,184,400
|