Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 157,000 | 3,520,417 | 4.46 | 1,155,730 | 25,919,816 | 4.46 |
20201222 | 496,000 | 2,928,334 | 16.94 | 3,512,260 | 20,741,432 | 16.93 |
20201221 | 220,000 | 2,186,951 | 10.06 | 1,577,010 | 15,738,330 | 10.02 |
20201218 | 796,000 | 3,829,924 | 20.78 | 5,783,220 | 27,724,953 | 20.86 |
20201217 | 16,000 | 1,808,953 | 0.88 | 115,470 | 13,007,790 | 0.89 |
20201216 | 109,000 | 1,325,112 | 8.23 | 789,840 | 9,596,130 | 8.23 |
20201215 | 4,000 | 1,648,312 | 0.24 | 29,030 | 11,913,639 | 0.24 |
20201214 | 49,000 | 1,896,200 | 2.58 | 356,440 | 13,807,684 | 2.58 |
20201211 | 27,000 | 1,972,000 | 1.37 | 195,350 | 14,209,935 | 1.37 |
20201210 | 137,000 | 4,334,151 | 3.16 | 987,500 | 31,272,848 | 3.16 |
20201106 | 40,000 | 1,843,697 | 2.17 | 259,350 | 11,974,224 | 2.17 |
20201105 | 149,000 | 1,900,311 | 7.84 | 968,440 | 12,350,064 | 7.84 |
20201104 | 513,000 | 1,838,000 | 27.91 | 3,334,130 | 11,914,775 | 27.98 |
20201103 | 329,000 | 1,875,000 | 17.55 | 2,105,230 | 12,015,415 | 17.52 |
20201102 | 505,000 | 2,024,135 | 24.95 | 3,236,350 | 12,989,525 | 24.92 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,222,000
|