Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 11,000 | 1,656,649 | 0.66 | 82,960 | 12,487,790 | 0.66 |
20210408 | 83,000 | 2,502,575 | 3.32 | 624,040 | 18,836,093 | 3.31 |
20210407 | 74,000 | 2,896,238 | 2.56 | 556,780 | 21,747,831 | 2.56 |
20210401 | 396,000 | 1,536,000 | 25.78 | 2,944,570 | 11,408,750 | 25.81 |
20210331 | 27,000 | 2,439,878 | 1.11 | 201,680 | 18,223,028 | 1.11 |
20210330 | 74,000 | 2,470,000 | 3.00 | 551,070 | 18,411,754 | 2.99 |
20210326 | 42,000 | 1,329,000 | 3.16 | 308,930 | 9,770,930 | 3.16 |
20210325 | 13,000 | 1,853,000 | 0.70 | 94,800 | 13,509,200 | 0.70 |
20210324 | 84,000 | 1,840,542 | 4.56 | 616,490 | 13,479,460 | 4.57 |
20210323 | 26,000 | 1,702,864 | 1.53 | 191,820 | 12,566,664 | 1.53 |
20210322 | 67,000 | 1,849,000 | 3.62 | 497,530 | 13,702,937 | 3.63 |
20210319 | 75,000 | 2,939,591 | 2.55 | 550,930 | 21,544,331 | 2.56 |
20210318 | 22,000 | 1,065,000 | 2.07 | 162,630 | 7,867,910 | 2.07 |
20210317 | 43,000 | 1,583,630 | 2.72 | 319,000 | 11,736,915 | 2.72 |
20210316 | 126,000 | 2,205,933 | 5.71 | 931,810 | 16,297,425 | 5.72 |
20210315 | 92,000 | 3,455,395 | 2.66 | 678,120 | 25,498,801 | 2.66 |
20210312 | 63,000 | 2,346,000 | 2.69 | 464,450 | 17,287,380 | 2.69 |
20210311 | 230,000 | 2,747,000 | 8.37 | 1,722,940 | 20,539,125 | 8.39 |
20210310 | 174,000 | 2,220,000 | 7.84 | 1,308,290 | 16,758,990 | 7.81 |
20210309 | 382,000 | 5,869,887 | 6.51 | 2,876,420 | 44,151,696 | 6.51 |
20210305 | 396,000 | 3,577,574 | 11.07 | 2,880,070 | 25,979,771 | 11.09 |
20210302 | 149,000 | 2,458,000 | 6.06 | 1,072,070 | 17,627,290 | 6.08 |
20210301 | 313,000 | 4,329,555 | 7.23 | 2,256,340 | 31,043,025 | 7.27 |
20210226 | 552,000 | 4,302,418 | 12.83 | 4,012,140 | 31,339,147 | 12.80 |
20210225 | 358,000 | 8,538,570 | 4.19 | 2,672,260 | 63,641,857 | 4.20 |
20210224 | 406,000 | 5,544,500 | 7.32 | 2,937,230 | 40,212,120 | 7.30 |
20210223 | 229,000 | 5,985,149 | 3.83 | 1,670,330 | 43,561,921 | 3.83 |
20210222 | 230,000 | 6,298,000 | 3.65 | 1,722,250 | 47,143,960 | 3.65 |
20210219 | 499,000 | 6,806,000 | 7.33 | 3,763,370 | 51,138,350 | 7.36 |
20210217 | 203,000 | 7,549,050 | 2.69 | 1,530,640 | 56,555,397 | 2.71 |
20210216 | 216,000 | 4,513,000 | 4.79 | 1,575,970 | 32,830,025 | 4.80 |
20210210 | 320,000 | 5,251,025 | 6.09 | 2,255,640 | 36,994,620 | 6.10 |
20210209 | 118,000 | 5,255,000 | 2.25 | 831,100 | 37,028,570 | 2.24 |
20210208 | 155,000 | 4,763,000 | 3.25 | 1,101,290 | 33,875,510 | 3.25 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,222,000
|