Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 724,000 | 90,649,993 | 0.80 | 3,704,520 | 462,975,337 | 0.80 |
20210224 | 986,000 | 147,546,146 | 0.67 | 5,078,980 | 761,247,099 | 0.67 |
20210223 | 1,708,000 | 202,106,308 | 0.85 | 9,209,540 | 1,088,890,747 | 0.85 |
20210222 | 12,698,000 | 375,561,030 | 3.38 | 68,635,680 | 2,030,245,484 | 3.38 |
20210219 | 6,576,000 | 323,928,725 | 2.03 | 33,127,500 | 1,617,343,422 | 2.05 |
20210217 | 1,696,000 | 99,792,215 | 1.70 | 7,847,180 | 463,137,888 | 1.69 |
20210216 | 5,706,000 | 77,033,535 | 7.41 | 25,906,620 | 349,618,377 | 7.41 |
20210210 | 3,666,000 | 62,001,718 | 5.91 | 16,232,980 | 274,619,606 | 5.91 |
20210209 | 2,326,000 | 44,642,232 | 5.21 | 10,205,040 | 195,877,069 | 5.21 |
20210208 | 1,698,000 | 50,658,443 | 3.35 | 7,522,380 | 224,172,975 | 3.36 |
20210205 | 1,206,000 | 96,037,612 | 1.26 | 5,304,120 | 422,488,909 | 1.26 |
20210204 | 1,294,000 | 118,861,777 | 1.09 | 5,600,500 | 514,341,221 | 1.09 |
20210202 | 1,676,000 | 96,634,086 | 1.73 | 7,500,360 | 435,229,096 | 1.72 |
20210201 | 22,000 | 107,328,018 | 0.02 | 97,220 | 473,174,395 | 0.02 |
20210129 | 582,000 | 175,052,252 | 0.33 | 2,560,280 | 762,788,149 | 0.34 |
20210128 | 2,132,000 | 159,496,370 | 1.34 | 9,607,520 | 717,505,509 | 1.34 |
20201230 | 17,446,000 | 78,237,836 | 22.30 | 78,553,460 | 353,039,086 | 22.25 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 9,602,000
|