Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 4,278,000 | 10,199,290 | 41.94 | 8,877,920 | 21,237,203 | 41.80 |
20201222 | 450,000 | 4,680,000 | 9.62 | 934,160 | 9,696,780 | 9.63 |
20201221 | 528,000 | 5,242,673 | 10.07 | 1,110,500 | 11,012,013 | 10.08 |
20201218 | 3,132,000 | 12,280,685 | 25.50 | 6,663,700 | 25,992,345 | 25.64 |
20201217 | 1,564,000 | 6,165,978 | 25.36 | 3,200,780 | 12,585,771 | 25.43 |
20201216 | 512,000 | 4,714,307 | 10.86 | 1,062,980 | 9,758,729 | 10.89 |
20201215 | 1,540,000 | 3,097,730 | 49.71 | 3,209,180 | 6,452,090 | 49.74 |
20201214 | 1,956,000 | 3,489,226 | 56.06 | 4,088,280 | 7,288,557 | 56.09 |
20201211 | 1,596,000 | 4,359,798 | 36.61 | 3,349,540 | 9,144,808 | 36.63 |
20201210 | 1,182,000 | 6,275,426 | 18.84 | 2,482,700 | 13,183,291 | 18.83 |
20201105 | 80,000 | 4,033,685 | 1.98 | 164,580 | 8,289,513 | 1.99 |
20201104 | 38,000 | 2,344,000 | 1.62 | 77,140 | 4,771,300 | 1.62 |
20201103 | 46,000 | 2,524,645 | 1.82 | 94,160 | 5,163,872 | 1.82 |
20201102 | 194,000 | 2,450,345 | 7.92 | 393,960 | 4,970,562 | 7.93 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 2,330,000
|