Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 1,787,500 | 20,247,400 | 8.83 | 53,334,525 | 598,458,295 | 8.91 |
20201222 | 8,500 | 3,335,500 | 0.25 | 237,400 | 92,521,200 | 0.26 |
20201221 | 19,000 | 5,161,000 | 0.37 | 542,675 | 145,309,025 | 0.37 |
20201218 | 162,000 | 8,744,660 | 1.85 | 4,748,050 | 255,870,807 | 1.86 |
20201217 | 803,000 | 8,996,500 | 8.93 | 23,046,875 | 258,680,950 | 8.91 |
20201216 | 882,500 | 7,964,600 | 11.08 | 24,448,850 | 220,770,445 | 11.07 |
20201215 | 151,500 | 3,670,500 | 4.13 | 4,196,525 | 101,469,650 | 4.14 |
20201214 | 16,000 | 4,130,550 | 0.39 | 445,600 | 114,255,825 | 0.39 |
20201211 | 155,500 | 8,326,500 | 1.87 | 4,401,700 | 233,450,035 | 1.89 |
20201210 | 254,000 | 10,203,100 | 2.49 | 7,199,175 | 286,446,635 | 2.51 |
20201106 | 158,000 | 23,206,782 | 0.68 | 3,894,325 | 562,133,783 | 0.69 |
20201105 | 179,000 | 6,242,928 | 2.87 | 4,087,375 | 142,236,926 | 2.87 |
20201104 | 82,500 | 5,645,736 | 1.46 | 1,832,050 | 125,405,200 | 1.46 |
20201103 | 124,500 | 4,506,602 | 2.76 | 2,676,025 | 96,739,075 | 2.77 |
20201102 | 166,500 | 3,335,000 | 4.99 | 3,590,325 | 73,034,000 | 4.92 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 205,000
|