Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 110,000 | 2,134,000 | 5.15 | 238,720 | 4,626,484 | 5.16 |
20201222 | 1,992,000 | 8,721,600 | 22.84 | 4,590,000 | 20,035,496 | 22.91 |
20201221 | 1,444,000 | 9,437,600 | 15.30 | 3,413,160 | 22,233,956 | 15.35 |
20201218 | 162,000 | 4,351,220 | 3.72 | 364,500 | 9,782,432 | 3.73 |
20201217 | 68,000 | 5,713,600 | 1.19 | 156,220 | 12,940,536 | 1.21 |
20201216 | 358,000 | 7,418,800 | 4.83 | 819,260 | 16,884,352 | 4.85 |
20201215 | 464,000 | 7,716,000 | 6.01 | 1,039,720 | 17,249,920 | 6.03 |
20201214 | 44,000 | 9,913,600 | 0.44 | 99,860 | 22,233,980 | 0.45 |
20201211 | 538,000 | 8,154,000 | 6.60 | 1,244,240 | 18,799,520 | 6.62 |
20201210 | 216,000 | 6,833,223 | 3.16 | 487,420 | 15,373,655 | 3.17 |
20201106 | 1,288,000 | 6,146,800 | 20.95 | 3,479,420 | 16,686,764 | 20.85 |
20201105 | 884,000 | 3,859,800 | 22.90 | 2,366,700 | 10,301,820 | 22.97 |
20201104 | 1,320,000 | 7,272,400 | 18.15 | 3,527,680 | 19,434,216 | 18.15 |
20201103 | 1,560,000 | 4,142,400 | 37.66 | 4,140,060 | 10,986,248 | 37.68 |
20201102 | 1,158,000 | 9,164,000 | 12.64 | 3,099,660 | 24,565,640 | 12.62 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 2,612,000
|