Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 8,678,000 | 58,870,389 | 14.74 | 54,524,860 | 371,174,939 | 14.69 |
20210223 | 7,970,000 | 22,770,722 | 35.00 | 47,664,000 | 136,248,498 | 34.98 |
20210222 | 4,284,000 | 23,418,901 | 18.29 | 25,140,960 | 137,329,203 | 18.31 |
20210219 | 6,406,000 | 23,240,905 | 27.56 | 36,490,640 | 132,377,093 | 27.57 |
20210217 | 2,484,000 | 9,342,079 | 26.59 | 13,905,780 | 52,251,583 | 26.61 |
20210216 | 2,806,000 | 10,096,822 | 27.79 | 15,547,620 | 55,971,752 | 27.78 |
20210210 | 1,438,000 | 6,133,541 | 23.44 | 7,807,760 | 33,304,923 | 23.44 |
20210209 | 2,556,000 | 9,578,930 | 26.68 | 13,866,300 | 51,899,381 | 26.72 |
20210208 | 3,534,000 | 20,096,000 | 17.59 | 18,787,140 | 106,880,640 | 17.58 |
20210205 | 3,502,000 | 12,388,190 | 28.27 | 18,846,800 | 66,652,624 | 28.28 |
20210204 | 1,322,000 | 13,693,190 | 9.65 | 7,164,960 | 74,052,276 | 9.68 |
20210202 | 3,584,000 | 20,750,109 | 17.27 | 18,989,420 | 109,953,450 | 17.27 |
20210201 | 13,692,000 | 55,541,926 | 24.65 | 74,077,600 | 301,474,133 | 24.57 |
20210129 | 5,112,000 | 16,038,300 | 31.87 | 30,828,200 | 96,726,938 | 31.87 |
20210128 | 4,600,000 | 13,984,941 | 32.89 | 28,100,680 | 85,390,747 | 32.91 |
20201230 | 1,270,000 | 4,323,334 | 29.38 | 7,906,900 | 26,909,216 | 29.38 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,354,000
|