Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 8,000 | 2,052,000 | 0.39 | 63,880 | 16,410,543 | 0.39 |
20210226 | 32,000 | 3,169,000 | 1.01 | 253,540 | 25,158,230 | 1.01 |
20210225 | 34,000 | 4,460,000 | 0.76 | 268,220 | 35,449,980 | 0.76 |
20210224 | 262,000 | 6,497,000 | 4.03 | 2,086,760 | 52,060,810 | 4.01 |
20210223 | 164,000 | 4,201,739 | 3.90 | 1,282,420 | 33,008,278 | 3.89 |
20210222 | 28,000 | 2,107,200 | 1.33 | 214,820 | 16,222,652 | 1.32 |
20210219 | 46,000 | 1,809,500 | 2.54 | 347,500 | 13,675,385 | 2.54 |
20210217 | 50,000 | 7,241,850 | 0.69 | 398,420 | 57,642,387 | 0.69 |
20210216 | 60,000 | 3,483,300 | 1.72 | 459,240 | 26,388,485 | 1.74 |
20210210 | 14,000 | 1,282,820 | 1.09 | 97,640 | 9,021,828 | 1.08 |
20210209 | 18,000 | 1,794,000 | 1.00 | 125,000 | 12,449,360 | 1.00 |
20210208 | 8,000 | 1,178,000 | 0.68 | 56,240 | 8,245,520 | 0.68 |
20210205 | 40,000 | 823,000 | 4.86 | 274,620 | 5,612,050 | 4.89 |
20210204 | 72,000 | 1,370,956 | 5.25 | 507,000 | 9,457,697 | 5.36 |
20210202 | 226,000 | 691,000 | 32.71 | 1,527,960 | 4,664,620 | 32.76 |
20210201 | 74,000 | 322,000 | 22.98 | 489,180 | 2,128,650 | 22.98 |
20210129 | 314,000 | 987,822 | 31.79 | 2,070,800 | 6,545,515 | 31.64 |
20210128 | 278,000 | 904,000 | 30.75 | 1,844,720 | 5,988,620 | 30.80 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,240,000
|