Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 100,400 | 914,673 | 10.98 | 3,670,100 | 33,504,700 | 10.95 |
20201222 | 62,700 | 489,880 | 12.80 | 2,173,290 | 16,885,911 | 12.87 |
20201221 | 64,700 | 863,700 | 7.49 | 2,280,070 | 30,358,965 | 7.51 |
20201218 | 57,000 | 437,600 | 13.03 | 1,940,620 | 14,869,660 | 13.05 |
20201217 | 55,300 | 1,543,500 | 3.58 | 1,874,770 | 52,151,410 | 3.59 |
20201216 | 26,100 | 378,200 | 6.90 | 792,535 | 11,536,680 | 6.87 |
20201215 | 42,800 | 433,600 | 9.87 | 1,279,675 | 12,920,575 | 9.90 |
20201214 | 9,300 | 469,412 | 1.98 | 268,230 | 13,537,120 | 1.98 |
20201211 | 19,500 | 364,600 | 5.35 | 566,765 | 10,636,970 | 5.33 |
20201210 | 28,900 | 226,500 | 12.76 | 841,165 | 6,554,780 | 12.83 |
20201106 | 6,400 | 141,900 | 4.51 | 180,300 | 3,994,070 | 4.51 |
20201105 | 4,100 | 145,300 | 2.82 | 112,750 | 3,997,060 | 2.82 |
20201104 | 5,300 | 57,200 | 9.27 | 141,860 | 1,533,648 | 9.25 |
20201103 | 14,000 | 50,300 | 27.83 | 383,870 | 1,383,850 | 27.74 |
20201102 | 32,800 | 242,000 | 13.55 | 896,295 | 6,616,030 | 13.55 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|