Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 3,602,400 | 13,210,617 | 27.27 | 25,041,196 | 91,772,981 | 27.29 |
20210408 | 3,737,600 | 11,729,071 | 31.87 | 26,369,640 | 82,704,113 | 31.88 |
20210407 | 5,682,400 | 15,670,574 | 36.26 | 40,239,328 | 110,988,031 | 36.26 |
20210401 | 7,135,200 | 19,519,138 | 36.55 | 51,010,228 | 139,619,028 | 36.54 |
20210331 | 5,421,600 | 27,399,163 | 19.79 | 38,883,212 | 196,459,311 | 19.79 |
20210330 | 4,711,200 | 32,362,596 | 14.56 | 34,359,552 | 236,000,115 | 14.56 |
20210326 | 5,478,000 | 29,311,600 | 18.69 | 37,233,100 | 199,165,746 | 18.69 |
20210325 | 12,558,000 | 51,159,716 | 24.55 | 85,633,440 | 350,109,555 | 24.46 |
20210324 | 3,096,800 | 15,138,944 | 20.46 | 21,977,032 | 107,569,636 | 20.43 |
20210323 | 3,123,200 | 12,092,958 | 25.83 | 22,261,104 | 86,322,586 | 25.79 |
20210322 | 2,829,200 | 16,541,876 | 17.10 | 20,350,952 | 118,843,047 | 17.12 |
20210319 | 3,854,800 | 15,039,856 | 25.63 | 27,204,244 | 106,118,877 | 25.64 |
20210318 | 2,488,800 | 8,032,766 | 30.98 | 17,885,400 | 57,747,588 | 30.97 |
20210317 | 2,512,800 | 10,080,252 | 24.93 | 17,925,500 | 71,901,708 | 24.93 |
20210316 | 1,298,800 | 8,359,969 | 15.54 | 9,282,600 | 59,727,404 | 15.54 |
20210315 | 4,039,600 | 13,160,415 | 30.70 | 28,836,024 | 93,899,373 | 30.71 |
20210312 | 3,278,800 | 20,146,749 | 16.27 | 23,603,260 | 145,072,979 | 16.27 |
20210311 | 3,712,000 | 11,232,761 | 33.05 | 26,480,580 | 80,131,187 | 33.05 |
20210310 | 2,828,800 | 13,864,746 | 20.40 | 19,945,736 | 97,680,319 | 20.42 |
20210309 | 6,483,600 | 22,421,600 | 28.92 | 45,881,116 | 158,950,655 | 28.87 |
20210305 | 3,471,600 | 20,741,948 | 16.74 | 25,070,232 | 150,001,499 | 16.71 |
20210302 | 2,896,800 | 17,496,845 | 16.56 | 20,845,204 | 125,890,685 | 16.56 |
20210301 | 3,979,600 | 14,436,015 | 27.57 | 28,420,464 | 103,137,776 | 27.56 |
20210226 | 7,065,200 | 39,682,929 | 17.80 | 51,042,692 | 285,580,082 | 17.87 |
20210225 | 3,399,200 | 28,803,100 | 11.80 | 24,881,012 | 210,865,712 | 11.80 |
20210224 | 5,149,600 | 43,185,842 | 11.92 | 37,121,716 | 311,796,408 | 11.91 |
20210223 | 1,966,800 | 15,428,200 | 12.75 | 14,297,924 | 112,137,002 | 12.75 |
20210222 | 2,607,600 | 34,552,289 | 7.55 | 19,103,744 | 253,115,221 | 7.55 |
20210219 | 2,708,800 | 15,734,338 | 17.22 | 19,308,008 | 112,399,305 | 17.18 |
20210217 | 1,553,200 | 14,609,100 | 10.63 | 11,293,636 | 105,692,894 | 10.69 |
20210216 | 2,370,400 | 17,531,217 | 13.52 | 16,764,432 | 124,018,725 | 13.52 |
20210210 | 4,398,400 | 10,494,800 | 41.91 | 30,300,568 | 72,306,540 | 41.91 |
20210209 | 3,096,800 | 8,455,350 | 36.63 | 21,170,412 | 57,853,594 | 36.59 |
20210208 | 2,049,600 | 14,233,606 | 14.40 | 14,015,088 | 97,157,926 | 14.43 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 14,648,400
|