Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 180,200 | 1,892,000 | 9.52 | 12,132,070 | 127,000,753 | 9.55 |
20210223 | 219,100 | 2,050,700 | 10.68 | 16,058,340 | 151,788,580 | 10.58 |
20210222 | 202,600 | 2,427,900 | 8.34 | 14,731,710 | 176,841,555 | 8.33 |
20210219 | 114,800 | 872,900 | 13.15 | 7,795,170 | 59,090,020 | 13.19 |
20210217 | 27,800 | 305,000 | 9.11 | 1,877,175 | 20,738,895 | 9.05 |
20210216 | 36,400 | 372,300 | 9.78 | 2,464,400 | 25,176,630 | 9.79 |
20210210 | 32,500 | 345,400 | 9.41 | 2,082,140 | 22,119,515 | 9.41 |
20210209 | 60,900 | 826,400 | 7.37 | 3,877,400 | 52,504,080 | 7.38 |
20210208 | 34,800 | 901,700 | 3.86 | 2,164,055 | 56,410,809 | 3.84 |
20210205 | 50,200 | 1,133,000 | 4.43 | 3,128,645 | 69,984,800 | 4.47 |
20210204 | 97,800 | 1,147,800 | 8.52 | 6,265,710 | 73,830,075 | 8.49 |
20210202 | 62,700 | 1,398,500 | 4.48 | 4,029,560 | 90,137,240 | 4.47 |
20210201 | 163,500 | 1,373,852 | 11.90 | 10,142,315 | 84,545,399 | 12.00 |
20210129 | 59,200 | 994,300 | 5.95 | 3,554,705 | 59,863,876 | 5.94 |
20210128 | 59,900 | 699,000 | 8.57 | 3,482,870 | 40,186,290 | 8.67 |
20201230 | 1,500 | 57,840 | 2.59 | 69,085 | 2,650,458 | 2.61 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 42,700
|