Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 3,943,500 | 22,340,212 | 17.65 | 30,073,805 | 170,453,573 | 17.64 |
20201222 | 12,432,500 | 26,156,699 | 47.53 | 95,656,195 | 201,955,527 | 47.36 |
20201221 | 7,941,000 | 21,467,534 | 36.99 | 63,049,360 | 170,795,906 | 36.92 |
20201218 | 3,884,000 | 18,286,594 | 21.24 | 31,200,360 | 146,786,429 | 21.26 |
20201217 | 1,677,500 | 15,339,966 | 10.94 | 13,417,620 | 123,221,172 | 10.89 |
20201216 | 32,000 | 6,028,052 | 0.53 | 258,870 | 48,733,402 | 0.53 |
20201215 | 2,107,500 | 17,590,431 | 11.98 | 17,037,960 | 142,175,153 | 11.98 |
20201214 | 2,923,000 | 18,378,427 | 15.90 | 23,638,160 | 148,640,446 | 15.90 |
20201211 | 1,774,000 | 8,626,627 | 20.56 | 14,340,940 | 69,752,681 | 20.56 |
20201210 | 1,688,000 | 12,747,268 | 13.24 | 13,644,325 | 103,015,150 | 13.24 |
20201106 | 1,931,000 | 16,219,557 | 11.91 | 16,444,660 | 137,995,566 | 11.92 |
20201105 | 2,393,500 | 26,580,464 | 9.00 | 20,232,000 | 224,644,483 | 9.01 |
20201104 | 3,219,500 | 20,960,882 | 15.36 | 26,969,850 | 175,652,984 | 15.35 |
20201103 | 3,749,000 | 21,391,622 | 17.53 | 31,717,440 | 180,631,186 | 17.56 |
20201102 | 8,718,500 | 24,614,952 | 35.42 | 72,903,030 | 206,001,008 | 35.39 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 3,075,500
|