Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 978,000 | 10,444,000 | 9.36 | 3,497,260 | 37,339,940 | 9.37 |
20210226 | 1,966,000 | 14,970,514 | 13.13 | 6,992,680 | 53,152,994 | 13.16 |
20210225 | 4,808,000 | 21,030,910 | 22.86 | 17,633,600 | 77,464,192 | 22.76 |
20210224 | 3,498,000 | 52,603,514 | 6.65 | 12,891,140 | 194,349,754 | 6.63 |
20210223 | 1,338,000 | 61,854,234 | 2.16 | 4,900,600 | 228,663,598 | 2.14 |
20210222 | 4,006,000 | 18,454,992 | 21.71 | 14,112,220 | 64,970,616 | 21.72 |
20210219 | 452,000 | 8,439,570 | 5.36 | 1,589,860 | 29,670,186 | 5.36 |
20210217 | 730,000 | 12,741,546 | 5.73 | 2,557,820 | 44,605,742 | 5.73 |
20210216 | 902,000 | 11,260,112 | 8.01 | 3,121,480 | 38,865,640 | 8.03 |
20210210 | 286,000 | 4,603,514 | 6.21 | 979,380 | 15,702,736 | 6.24 |
20210209 | 1,152,000 | 10,775,416 | 10.69 | 3,973,840 | 37,297,726 | 10.65 |
20210208 | 2,992,000 | 33,398,000 | 8.96 | 10,368,640 | 115,506,172 | 8.98 |
20210205 | 2,748,000 | 35,198,000 | 7.81 | 9,033,900 | 114,954,070 | 7.86 |
20210204 | 418,000 | 11,652,000 | 3.59 | 1,317,600 | 36,383,056 | 3.62 |
20210202 | 1,248,000 | 11,138,000 | 11.20 | 3,983,060 | 35,469,122 | 11.23 |
20210201 | 2,404,000 | 19,135,140 | 12.56 | 7,568,060 | 60,396,260 | 12.53 |
20210129 | 2,420,000 | 15,805,308 | 15.31 | 7,504,480 | 49,258,255 | 15.23 |
20210128 | 2,702,000 | 12,318,000 | 21.94 | 8,242,720 | 37,539,454 | 21.96 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 6,902,000
|