Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 382,000 | 3,750,760 | 10.18 | 46,983,150 | 461,045,203 | 10.19 |
20210224 | 547,000 | 6,238,295 | 8.77 | 68,583,650 | 781,661,080 | 8.77 |
20210223 | 458,500 | 4,512,726 | 10.16 | 58,996,000 | 578,345,932 | 10.20 |
20210222 | 629,000 | 3,220,309 | 19.53 | 80,199,550 | 409,794,486 | 19.57 |
20210219 | 309,000 | 3,152,307 | 9.80 | 39,294,900 | 400,599,517 | 9.81 |
20210217 | 539,000 | 2,949,521 | 18.27 | 70,052,550 | 383,523,846 | 18.27 |
20210216 | 482,000 | 4,246,715 | 11.35 | 62,267,500 | 548,731,756 | 11.35 |
20210210 | 211,000 | 4,003,657 | 5.27 | 26,001,750 | 492,770,864 | 5.28 |
20210209 | 264,000 | 2,924,600 | 9.03 | 32,476,300 | 359,987,230 | 9.02 |
20210208 | 820,000 | 4,849,610 | 16.91 | 102,422,950 | 604,292,511 | 16.95 |
20210205 | 640,500 | 3,892,796 | 16.45 | 77,470,250 | 469,813,940 | 16.49 |
20210204 | 675,500 | 6,067,539 | 11.13 | 79,074,750 | 710,196,114 | 11.13 |
20210202 | 572,000 | 6,070,415 | 9.42 | 69,081,100 | 733,855,646 | 9.41 |
20210201 | 904,000 | 5,273,343 | 17.14 | 109,412,450 | 637,798,880 | 17.15 |
20210129 | 1,176,500 | 5,297,690 | 22.21 | 137,158,800 | 617,350,621 | 22.22 |
20210128 | 834,000 | 6,895,517 | 12.09 | 95,458,150 | 792,517,104 | 12.04 |
20201230 | 353,500 | 1,997,767 | 17.69 | 39,728,550 | 223,401,490 | 17.78 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,816,500
|