Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 1,263,000 | 4,941,056 | 25.56 | 22,723,050 | 88,739,874 | 25.61 |
20201222 | 334,000 | 1,268,000 | 26.34 | 5,533,610 | 20,960,840 | 26.40 |
20201221 | 368,500 | 3,101,070 | 11.88 | 6,232,280 | 52,011,668 | 11.98 |
20201218 | 292,500 | 1,892,743 | 15.45 | 4,789,040 | 30,988,720 | 15.45 |
20201217 | 113,500 | 1,202,688 | 9.44 | 1,848,980 | 19,604,296 | 9.43 |
20201216 | 178,000 | 1,141,000 | 15.60 | 2,926,540 | 18,721,110 | 15.63 |
20201215 | 128,000 | 3,957,000 | 3.23 | 2,050,800 | 62,971,415 | 3.26 |
20201214 | 183,000 | 1,962,500 | 9.32 | 3,031,900 | 32,036,730 | 9.46 |
20201211 | 331,500 | 2,001,168 | 16.57 | 5,519,820 | 33,319,993 | 16.57 |
20201210 | 228,500 | 1,136,884 | 20.10 | 3,774,940 | 18,731,932 | 20.15 |
20201106 | 359,500 | 1,702,820 | 21.11 | 5,681,490 | 26,902,005 | 21.12 |
20201105 | 468,500 | 2,541,500 | 18.43 | 7,544,950 | 40,744,240 | 18.52 |
20201104 | 109,500 | 401,105 | 27.30 | 1,683,330 | 6,162,004 | 27.32 |
20201103 | 186,500 | 882,773 | 21.13 | 2,867,970 | 13,556,910 | 21.16 |
20201102 | 266,500 | 2,020,177 | 13.19 | 4,135,280 | 31,186,477 | 13.26 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|