Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 1,971,000 | 8,948,032 | 22.03 | 4,724,770 | 21,429,195 | 22.05 |
20210226 | 2,421,000 | 18,965,000 | 12.77 | 5,768,010 | 44,995,425 | 12.82 |
20210225 | 2,273,000 | 9,804,000 | 23.18 | 5,487,940 | 23,683,501 | 23.17 |
20210224 | 3,029,000 | 35,182,279 | 8.61 | 7,165,140 | 83,484,727 | 8.58 |
20210223 | 259,000 | 11,354,669 | 2.28 | 645,760 | 28,227,676 | 2.29 |
20210222 | 12,598,000 | 65,909,162 | 19.11 | 33,204,290 | 172,992,732 | 19.19 |
20210219 | 703,000 | 8,332,950 | 8.44 | 1,677,380 | 19,731,092 | 8.50 |
20210217 | 1,661,000 | 7,210,088 | 23.04 | 4,115,840 | 17,853,059 | 23.05 |
20210216 | 1,370,000 | 11,524,262 | 11.89 | 3,377,030 | 28,332,613 | 11.92 |
20210210 | 3,121,000 | 8,607,247 | 36.26 | 7,424,270 | 20,478,021 | 36.25 |
20210209 | 1,636,000 | 7,319,308 | 22.35 | 3,837,480 | 17,109,795 | 22.43 |
20210208 | 650,000 | 7,763,000 | 8.37 | 1,491,220 | 17,770,410 | 8.39 |
20210205 | 887,000 | 6,134,657 | 14.46 | 2,024,280 | 13,998,345 | 14.46 |
20210204 | 1,368,000 | 13,775,830 | 9.93 | 3,087,090 | 30,991,414 | 9.96 |
20210202 | 1,287,000 | 10,882,941 | 11.83 | 2,936,160 | 24,779,156 | 11.85 |
20210201 | 1,147,000 | 11,587,939 | 9.90 | 2,549,720 | 25,676,084 | 9.93 |
20210129 | 328,000 | 11,387,000 | 2.88 | 720,560 | 24,996,400 | 2.88 |
20210128 | 2,593,000 | 20,794,722 | 12.47 | 5,704,350 | 45,686,976 | 12.49 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 5,716,000
|