Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 1,200,500 | 6,488,929 | 18.50 | 56,817,700 | 307,096,680 | 18.50 |
20210224 | 1,253,000 | 7,020,816 | 17.85 | 58,381,575 | 328,083,126 | 17.79 |
20210223 | 451,500 | 6,633,032 | 6.81 | 20,818,775 | 305,200,968 | 6.82 |
20210222 | 604,500 | 3,297,728 | 18.33 | 27,275,550 | 148,896,527 | 18.32 |
20210219 | 448,500 | 2,490,079 | 18.01 | 20,231,500 | 112,398,853 | 18.00 |
20210217 | 948,500 | 2,817,144 | 33.67 | 42,608,100 | 126,539,875 | 33.67 |
20210216 | 375,000 | 4,181,467 | 8.97 | 16,932,125 | 188,794,770 | 8.97 |
20210210 | 431,000 | 3,311,185 | 13.02 | 19,310,525 | 148,135,518 | 13.04 |
20210209 | 502,500 | 2,423,392 | 20.74 | 22,144,075 | 106,874,641 | 20.72 |
20210208 | 571,500 | 3,325,659 | 17.18 | 25,291,125 | 147,253,582 | 17.18 |
20210205 | 338,000 | 2,043,937 | 16.54 | 14,982,075 | 90,678,959 | 16.52 |
20210204 | 448,000 | 3,518,870 | 12.73 | 19,792,450 | 155,369,183 | 12.74 |
20210202 | 999,500 | 3,284,581 | 30.43 | 44,455,050 | 145,959,884 | 30.46 |
20210201 | 1,293,000 | 3,689,877 | 35.04 | 57,581,000 | 164,399,108 | 35.03 |
20210129 | 2,471,000 | 6,986,633 | 35.37 | 111,056,175 | 313,590,895 | 35.41 |
20210128 | 2,620,000 | 11,592,611 | 22.60 | 118,065,900 | 522,473,739 | 22.60 |
20201230 | 1,683,000 | 3,685,653 | 45.66 | 73,096,825 | 159,964,666 | 45.70 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 4,322,000
|