Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 2,484,500 | 8,989,139 | 27.64 | 29,596,560 | 107,200,283 | 27.61 |
20210223 | 2,184,500 | 6,958,009 | 31.40 | 26,517,610 | 84,565,176 | 31.36 |
20210222 | 1,733,500 | 8,759,744 | 19.79 | 21,050,170 | 106,324,042 | 19.80 |
20210219 | 1,541,500 | 8,278,507 | 18.62 | 18,611,150 | 99,776,699 | 18.65 |
20210217 | 1,631,000 | 5,949,849 | 27.41 | 20,058,780 | 73,057,790 | 27.46 |
20210216 | 309,500 | 3,189,108 | 9.70 | 3,745,570 | 38,466,168 | 9.74 |
20210210 | 901,000 | 4,649,765 | 19.38 | 10,642,610 | 54,921,012 | 19.38 |
20210209 | 748,000 | 3,657,888 | 20.45 | 8,839,100 | 43,084,562 | 20.52 |
20210208 | 339,500 | 5,494,874 | 6.18 | 3,997,840 | 64,434,826 | 6.20 |
20210205 | 1,662,000 | 6,379,156 | 26.05 | 19,407,940 | 74,175,458 | 26.16 |
20210204 | 656,000 | 3,988,401 | 16.45 | 7,687,170 | 46,714,392 | 16.46 |
20210202 | 483,000 | 5,374,593 | 8.99 | 5,768,990 | 64,208,762 | 8.98 |
20210201 | 1,105,500 | 7,429,142 | 14.88 | 13,082,900 | 87,528,750 | 14.95 |
20210129 | 393,500 | 5,712,995 | 6.89 | 4,666,010 | 67,752,047 | 6.89 |
20210128 | 1,154,000 | 6,479,422 | 17.81 | 13,634,650 | 76,498,259 | 17.82 |
20201230 | 1,016,000 | 4,801,392 | 21.16 | 12,001,080 | 56,692,403 | 21.17 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 6,373,500
|