Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 862,000 | 2,564,399 | 33.61 | 3,890,030 | 11,556,666 | 33.66 |
20201222 | 585,000 | 3,255,014 | 17.97 | 2,655,960 | 14,804,973 | 17.94 |
20201221 | 718,000 | 48,120,983 | 1.49 | 3,303,970 | 219,334,021 | 1.51 |
20201218 | 361,000 | 5,016,000 | 7.20 | 1,676,750 | 23,382,710 | 7.17 |
20201217 | 734,000 | 4,787,000 | 15.33 | 3,476,860 | 22,596,190 | 15.39 |
20201216 | 661,000 | 4,726,000 | 13.99 | 3,102,460 | 22,108,480 | 14.03 |
20201215 | 439,000 | 38,470,000 | 1.14 | 2,017,340 | 176,276,680 | 1.14 |
20201214 | 654,000 | 16,811,000 | 3.89 | 3,104,140 | 75,529,990 | 4.11 |
20201211 | 725,000 | 51,283,889 | 1.41 | 3,391,860 | 226,235,147 | 1.50 |
20201210 | 494,000 | 3,529,050 | 14.00 | 2,279,670 | 16,237,900 | 14.04 |
20201106 | 151,000 | 8,383,136 | 1.80 | 759,780 | 42,117,354 | 1.80 |
20201105 | 526,000 | 9,238,000 | 5.69 | 2,592,520 | 45,220,200 | 5.73 |
20201104 | 451,000 | 8,322,293 | 5.42 | 2,133,870 | 39,354,552 | 5.42 |
20201103 | 234,000 | 5,603,762 | 4.18 | 1,085,820 | 25,974,866 | 4.18 |
20201102 | 632,000 | 5,768,494 | 10.96 | 2,862,140 | 26,063,763 | 10.98 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 145,000
|