Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 214,000 | 2,438,294 | 8.78 | 3,940,400 | 44,802,439 | 8.80 |
20210226 | 273,000 | 2,846,000 | 9.59 | 4,897,180 | 50,776,420 | 9.64 |
20210225 | 575,000 | 4,011,000 | 14.34 | 10,575,840 | 73,582,970 | 14.37 |
20210224 | 599,000 | 8,504,000 | 7.04 | 11,027,560 | 155,470,220 | 7.09 |
20210223 | 889,000 | 10,596,000 | 8.39 | 17,388,090 | 206,960,846 | 8.40 |
20210222 | 974,000 | 25,978,740 | 3.75 | 19,750,820 | 531,422,089 | 3.72 |
20210219 | 847,000 | 12,895,100 | 6.57 | 15,421,560 | 233,511,257 | 6.60 |
20210217 | 74,000 | 1,128,000 | 6.56 | 1,249,980 | 19,133,270 | 6.53 |
20210216 | 32,000 | 2,713,200 | 1.18 | 536,300 | 45,458,702 | 1.18 |
20210210 | 76,000 | 1,295,000 | 5.87 | 1,248,540 | 21,192,440 | 5.89 |
20210209 | 176,000 | 1,470,000 | 11.97 | 2,911,980 | 24,524,420 | 11.87 |
20210208 | 188,000 | 1,754,000 | 10.72 | 3,056,860 | 28,411,640 | 10.76 |
20210205 | 204,000 | 2,230,000 | 9.15 | 3,333,560 | 36,252,400 | 9.20 |
20210204 | 512,000 | 5,927,351 | 8.64 | 8,490,020 | 98,995,184 | 8.58 |
20210202 | 64,000 | 2,699,000 | 2.37 | 1,016,480 | 42,869,840 | 2.37 |
20210201 | 189,000 | 1,500,601 | 12.59 | 2,930,600 | 23,213,135 | 12.62 |
20210129 | 348,000 | 2,205,000 | 15.78 | 5,320,800 | 33,583,905 | 15.84 |
20210128 | 246,000 | 3,215,000 | 7.65 | 3,755,240 | 48,966,248 | 7.67 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|