Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190220 | 10,703,500 | 37,149,246 | 28.81 | 196,164,820 | 680,279,091 | 28.84 |
20190219 | 11,984,000 | 42,603,341 | 28.13 | 218,992,900 | 776,449,439 | 28.20 |
20190218 | 11,396,000 | 38,101,956 | 29.91 | 202,294,650 | 677,534,370 | 29.86 |
20190215 | 13,834,000 | 36,900,260 | 37.49 | 236,546,180 | 630,852,428 | 37.50 |
20190214 | 15,354,500 | 32,938,865 | 46.62 | 271,813,100 | 583,040,484 | 46.62 |
20190213 | 15,069,000 | 40,101,303 | 37.58 | 264,120,900 | 702,199,888 | 37.61 |
20190212 | 11,404,000 | 28,796,801 | 39.60 | 195,682,540 | 493,772,243 | 39.63 |
20190211 | 7,256,500 | 22,596,449 | 32.11 | 122,308,160 | 380,509,565 | 32.14 |
20190208 | 5,081,000 | 17,348,637 | 29.29 | 84,657,110 | 289,017,536 | 29.29 |
20190204 | 6,980,000 | 17,791,110 | 39.23 | 118,344,800 | 301,602,140 | 39.24 |
20190201 | 8,190,500 | 32,654,274 | 25.08 | 135,847,410 | 541,468,565 | 25.09 |
20190131 | 4,012,500 | 20,072,388 | 19.99 | 64,015,910 | 319,877,963 | 20.01 |
20190130 | 4,249,000 | 14,564,480 | 29.17 | 66,747,400 | 228,742,531 | 29.18 |
20190129 | 2,907,500 | 14,013,631 | 20.75 | 45,284,190 | 217,937,050 | 20.78 |
20190128 | 3,971,000 | 17,945,494 | 22.13 | 62,781,460 | 283,262,618 | 22.16 |
20190125 | 5,152,500 | 21,652,010 | 23.80 | 80,830,390 | 339,703,298 | 23.79 |
20190124 | 2,926,000 | 23,112,420 | 12.66 | 45,104,470 | 355,290,622 | 12.70 |
20190123 | 967,000 | 8,966,530 | 10.78 | 14,648,710 | 135,812,460 | 10.79 |
20190122 | 732,500 | 14,357,000 | 5.10 | 11,174,150 | 218,128,600 | 5.12 |
20190121 | 2,307,500 | 21,891,670 | 10.54 | 35,200,500 | 333,821,393 | 10.54 |
20190118 | 1,968,500 | 18,298,000 | 10.76 | 30,536,770 | 283,654,861 | 10.77 |
20190117 | 4,004,500 | 20,982,242 | 19.09 | 62,476,630 | 326,393,837 | 19.14 |
20190116 | 13,779,000 | 43,440,628 | 31.72 | 213,265,640 | 672,336,196 | 31.72 |
20190115 | 5,478,500 | 28,483,500 | 19.23 | 81,882,300 | 425,260,242 | 19.25 |
20190114 | 1,759,000 | 17,289,080 | 10.17 | 25,850,520 | 253,636,972 | 10.19 |
20190111 | 705,000 | 17,793,197 | 3.96 | 10,384,070 | 261,632,270 | 3.97 |
20190110 | 1,388,000 | 24,447,230 | 5.68 | 20,177,100 | 355,237,201 | 5.68 |
20190109 | 6,918,500 | 38,570,582 | 17.94 | 99,448,720 | 555,369,415 | 17.91 |
20190108 | 907,000 | 23,170,561 | 3.91 | 12,709,820 | 325,183,341 | 3.91 |
20190107 | 2,152,000 | 21,812,517 | 9.87 | 30,146,960 | 305,047,278 | 9.88 |
20190104 | 2,255,000 | 25,961,960 | 8.69 | 30,588,380 | 352,885,353 | 8.67 |
20190103 | 1,606,000 | 11,860,745 | 13.54 | 21,061,950 | 155,305,392 | 13.56 |
20190102 | 2,132,000 | 10,090,428 | 21.13 | 28,086,510 | 133,077,648 | 21.11 |
20181231 | 286,000 | 2,939,338 | 9.73 | 3,861,850 | 39,747,153 | 9.72 |
20181228 | 1,306,000 | 4,932,498 | 26.48 | 17,466,700 | 66,012,136 | 26.46 |
20181227 | 1,602,500 | 8,657,960 | 18.51 | 21,409,720 | 115,828,697 | 18.48 |
20181224 | 615,000 | 4,259,754 | 14.44 | 8,246,170 | 57,062,928 | 14.45 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 63,272,000
|