Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 128,000 | 9,318,000 | 1.37 | 270,940 | 19,726,860 | 1.37 |
20210226 | 190,000 | 14,028,000 | 1.35 | 427,580 | 31,356,210 | 1.36 |
20210225 | 84,000 | 11,962,000 | 0.70 | 184,720 | 26,183,640 | 0.71 |
20210224 | 438,000 | 25,430,427 | 1.72 | 945,640 | 54,914,102 | 1.72 |
20210223 | 436,000 | 21,453,000 | 2.03 | 1,030,480 | 49,305,730 | 2.09 |
20210222 | 554,000 | 35,743,115 | 1.55 | 1,352,500 | 86,595,588 | 1.56 |
20210219 | 214,000 | 1,928,000 | 11.10 | 547,840 | 4,927,240 | 11.12 |
20210217 | 104,000 | 11,528,000 | 0.90 | 265,060 | 29,325,580 | 0.90 |
20210216 | 34,000 | 8,288,000 | 0.41 | 86,020 | 20,980,250 | 0.41 |
20210210 | 8,000 | 3,581,100 | 0.22 | 20,240 | 9,043,175 | 0.22 |
20210209 | 128,000 | 4,314,000 | 2.97 | 323,880 | 10,902,820 | 2.97 |
20210208 | 10,000 | 3,438,000 | 0.29 | 25,200 | 8,655,120 | 0.29 |
20210205 | 130,000 | 8,358,000 | 1.56 | 327,600 | 21,038,880 | 1.56 |
20210202 | 106,000 | 7,703,000 | 1.38 | 263,780 | 19,163,470 | 1.38 |
20210201 | 440,000 | 7,270,000 | 6.05 | 1,090,680 | 18,030,020 | 6.05 |
20210129 | 582,000 | 7,926,000 | 7.34 | 1,438,420 | 19,588,250 | 7.34 |
20210128 | 160,000 | 3,757,189 | 4.26 | 395,200 | 9,281,249 | 4.26 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 12,000
|