Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 35,090,000 | 358,321,280 | 9.79 | 50,110,980 | 513,048,402 | 9.77 |
20210408 | 44,731,000 | 449,429,768 | 9.95 | 69,760,060 | 702,360,147 | 9.93 |
20210407 | 19,857,000 | 352,884,764 | 5.63 | 32,269,680 | 567,006,601 | 5.69 |
20210401 | 44,267,000 | 220,676,071 | 20.06 | 65,858,350 | 328,402,856 | 20.05 |
20210331 | 5,355,000 | 96,138,769 | 5.57 | 7,681,430 | 138,493,992 | 5.55 |
20210330 | 2,835,000 | 69,710,084 | 4.07 | 4,069,690 | 99,867,271 | 4.08 |
20210326 | 2,586,000 | 157,892,195 | 1.64 | 3,703,460 | 224,696,543 | 1.65 |
20210325 | 1,427,000 | 189,076,949 | 0.75 | 1,971,160 | 261,552,569 | 0.75 |
20210324 | 4,758,000 | 215,380,343 | 2.21 | 6,820,910 | 306,232,861 | 2.23 |
20210323 | 5,495,000 | 237,852,903 | 2.31 | 8,367,950 | 358,084,330 | 2.34 |
20210322 | 10,771,000 | 108,036,000 | 9.97 | 17,188,790 | 172,543,070 | 9.96 |
20210319 | 15,303,000 | 169,811,047 | 9.01 | 24,409,100 | 271,320,661 | 9.00 |
20210318 | 19,843,000 | 158,973,930 | 12.48 | 32,491,030 | 260,400,910 | 12.48 |
20210317 | 13,052,000 | 199,753,408 | 6.53 | 21,245,500 | 325,666,540 | 6.52 |
20210316 | 8,031,000 | 280,199,717 | 2.87 | 12,750,100 | 444,487,387 | 2.87 |
20210315 | 10,725,000 | 173,989,343 | 6.16 | 16,689,540 | 271,792,018 | 6.14 |
20210312 | 29,873,000 | 368,048,424 | 8.12 | 47,803,600 | 587,846,385 | 8.13 |
20210311 | 5,948,000 | 329,531,346 | 1.80 | 9,464,270 | 521,125,585 | 1.82 |
20210310 | 7,426,000 | 510,729,309 | 1.45 | 11,662,890 | 796,427,540 | 1.46 |
20210309 | 32,878,000 | 722,741,900 | 4.55 | 52,738,250 | 1,142,360,700 | 4.62 |
20210305 | 11,363,000 | 897,780,508 | 1.27 | 19,870,940 | 1,570,934,327 | 1.26 |
20210302 | 65,881,000 | 5,221,242,332 | 1.26 | 134,471,170 | 10,460,282,842 | 1.29 |
20210301 | 64,261,000 | 550,110,660 | 11.68 | 144,923,840 | 1,252,970,038 | 11.57 |
20210226 | 16,489,000 | 1,005,536,302 | 1.64 | 39,450,830 | 2,406,470,813 | 1.64 |
20210225 | 30,124,000 | 1,037,072,780 | 2.90 | 68,434,770 | 2,352,319,225 | 2.91 |
20210224 | 34,847,000 | 436,223,848 | 7.99 | 70,720,480 | 880,690,597 | 8.03 |
20210223 | 37,196,000 | 768,301,778 | 4.84 | 74,969,600 | 1,569,985,181 | 4.78 |
20210222 | 41,564,000 | 449,072,232 | 9.26 | 81,235,270 | 872,420,946 | 9.31 |
20210219 | 83,627,000 | 1,160,248,493 | 7.21 | 163,025,650 | 2,268,597,892 | 7.19 |
20210217 | 49,857,000 | 585,158,163 | 8.52 | 102,472,920 | 1,196,079,713 | 8.57 |
20210216 | 8,892,000 | 984,915,855 | 0.90 | 17,389,720 | 2,024,645,513 | 0.86 |
20210210 | 12,219,000 | 167,820,143 | 7.28 | 18,102,040 | 249,635,704 | 7.25 |
20210209 | 16,336,000 | 129,152,201 | 12.65 | 22,842,180 | 181,314,291 | 12.60 |
20210208 | 18,121,000 | 135,670,499 | 13.36 | 24,767,210 | 184,476,135 | 13.43 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 28,875,000
|