Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 1,210,000 | 19,632,000 | 6.16 | 9,057,740 | 146,703,872 | 6.17 |
20210224 | 2,828,000 | 40,845,216 | 6.92 | 21,245,640 | 305,022,286 | 6.97 |
20210223 | 1,052,000 | 25,312,986 | 4.16 | 8,205,180 | 197,211,491 | 4.16 |
20210222 | 4,994,000 | 32,271,120 | 15.48 | 39,706,100 | 255,994,634 | 15.51 |
20210219 | 4,038,000 | 19,557,764 | 20.65 | 32,025,100 | 155,134,560 | 20.64 |
20210217 | 800,000 | 7,591,073 | 10.54 | 6,675,300 | 63,322,285 | 10.54 |
20210216 | 2,176,000 | 19,649,123 | 11.07 | 18,004,180 | 163,692,343 | 11.00 |
20210210 | 418,000 | 15,764,761 | 2.65 | 3,439,400 | 129,564,046 | 2.65 |
20210209 | 240,000 | 11,637,833 | 2.06 | 1,939,380 | 94,108,477 | 2.06 |
20210208 | 670,000 | 14,525,614 | 4.61 | 5,429,560 | 117,549,496 | 4.62 |
20210205 | 470,000 | 12,609,288 | 3.73 | 3,753,760 | 100,772,561 | 3.72 |
20210204 | 454,000 | 14,878,386 | 3.05 | 3,699,280 | 120,992,051 | 3.06 |
20210202 | 590,000 | 27,476,795 | 2.15 | 4,810,540 | 223,808,555 | 2.15 |
20210201 | 1,650,000 | 21,655,230 | 7.62 | 12,905,360 | 169,064,964 | 7.63 |
20210129 | 3,862,000 | 48,538,814 | 7.96 | 29,650,980 | 373,590,308 | 7.94 |
20210128 | 2,268,000 | 26,129,742 | 8.68 | 18,235,320 | 210,455,624 | 8.66 |
20201230 | 1,042,000 | 26,323,882 | 3.96 | 8,935,740 | 225,660,099 | 3.96 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 14,280,000
|