Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 274,000 | 22,562,000 | 1.21 | 265,720 | 21,649,060 | 1.23 |
20210223 | 220,000 | 10,368,731 | 2.12 | 218,880 | 10,274,329 | 2.13 |
20210222 | 374,000 | 24,022,000 | 1.56 | 375,320 | 23,954,340 | 1.57 |
20210219 | 72,000 | 21,923,000 | 0.33 | 73,300 | 22,129,800 | 0.33 |
20210217 | 1,556,000 | 90,838,000 | 1.71 | 1,587,680 | 91,637,890 | 1.73 |
20210216 | 232,000 | 32,448,000 | 0.71 | 212,840 | 30,149,720 | 0.71 |
20210210 | 20,000 | 26,758,000 | 0.07 | 18,160 | 24,441,540 | 0.07 |
20210208 | 2,000 | 38,804,000 | 0.01 | 1,820 | 35,351,940 | 0.01 |
20210205 | 160,000 | 140,800,000 | 0.11 | 140,000 | 127,252,160 | 0.11 |
20210201 | 6,000 | 11,628,000 | 0.05 | 4,680 | 9,118,220 | 0.05 |
20210129 | 248,000 | 43,852,000 | 0.57 | 188,840 | 34,586,260 | 0.55 |
20210128 | 274,000 | 9,525,300 | 2.88 | 205,500 | 7,120,875 | 2.89 |
20201230 | 30,000 | 4,362,000 | 0.69 | 21,900 | 3,178,150 | 0.69 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 12,000
|