Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 62,000 | 366,376 | 16.92 | 1,712,800 | 10,119,455 | 16.93 |
20210226 | 47,000 | 400,591 | 11.73 | 1,382,400 | 11,777,904 | 11.74 |
20210225 | 39,000 | 441,348 | 8.84 | 1,195,750 | 13,477,593 | 8.87 |
20210224 | 49,000 | 621,188 | 7.89 | 1,440,550 | 18,288,387 | 7.88 |
20210223 | 68,000 | 595,437 | 11.42 | 1,955,500 | 17,061,729 | 11.46 |
20210222 | 20,000 | 1,037,992 | 1.93 | 551,550 | 28,504,382 | 1.93 |
20210219 | 11,000 | 100,429 | 10.95 | 273,100 | 2,499,314 | 10.93 |
20210217 | 12,000 | 186,642 | 6.43 | 298,500 | 4,654,020 | 6.41 |
20210216 | 10,000 | 248,793 | 4.02 | 251,050 | 6,235,910 | 4.03 |
20210210 | 10,000 | 269,800 | 3.71 | 248,050 | 6,641,100 | 3.74 |
20210209 | 3,000 | 150,487 | 1.99 | 71,450 | 3,574,445 | 2.00 |
20210208 | 8,000 | 75,131 | 10.65 | 192,700 | 1,801,320 | 10.70 |
20210205 | 6,000 | 34,633 | 17.32 | 144,000 | 827,647 | 17.40 |
20210204 | 7,000 | 46,415 | 15.08 | 166,900 | 1,105,061 | 15.10 |
20210202 | 28,000 | 419,597 | 6.67 | 671,500 | 10,074,889 | 6.67 |
20210201 | 19,000 | 97,104 | 19.57 | 445,900 | 2,291,488 | 19.46 |
20210129 | 7,000 | 122,298 | 5.72 | 162,550 | 2,853,933 | 5.70 |
20210128 | 11,000 | 90,004 | 12.22 | 263,750 | 2,163,263 | 12.19 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 116,000
|