Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190220 | 18,000 | 6,017,805 | 0.30 | 98,990 | 33,083,026 | 0.30 |
20190219 | 74,000 | 3,365,638 | 2.20 | 405,990 | 18,449,646 | 2.20 |
20190218 | 18,000 | 3,890,487 | 0.46 | 98,420 | 21,235,363 | 0.46 |
20190214 | 11,000 | 2,098,205 | 0.52 | 60,100 | 11,463,989 | 0.52 |
20190213 | 111,000 | 4,063,770 | 2.73 | 607,080 | 22,229,608 | 2.73 |
20190212 | 1,000 | 3,646,389 | 0.03 | 5,450 | 19,917,953 | 0.03 |
20190211 | 18,000 | 2,713,000 | 0.66 | 98,270 | 14,812,955 | 0.66 |
20190208 | 10,000 | 4,434,138 | 0.23 | 54,450 | 24,134,304 | 0.23 |
20190204 | 62,000 | 1,937,331 | 3.20 | 335,960 | 10,493,856 | 3.20 |
20190201 | 24,000 | 4,953,993 | 0.48 | 130,230 | 26,834,887 | 0.49 |
20190131 | 30,000 | 6,925,294 | 0.43 | 163,000 | 37,648,237 | 0.43 |
20190130 | 35,000 | 6,074,100 | 0.58 | 189,270 | 32,855,662 | 0.58 |
20190129 | 12,000 | 6,403,424 | 0.19 | 64,630 | 34,412,015 | 0.19 |
20190128 | 27,000 | 5,203,000 | 0.52 | 145,060 | 27,925,930 | 0.52 |
20190125 | 42,000 | 4,610,235 | 0.91 | 224,200 | 24,595,953 | 0.91 |
20190124 | 43,000 | 3,094,050 | 1.39 | 228,020 | 16,402,872 | 1.39 |
20190123 | 59,000 | 3,294,697 | 1.79 | 311,590 | 17,399,415 | 1.79 |
20190122 | 57,000 | 1,733,050 | 3.29 | 300,180 | 9,111,003 | 3.29 |
20190121 | 75,000 | 3,453,000 | 2.17 | 392,970 | 18,112,240 | 2.17 |
20190118 | 17,000 | 1,718,000 | 0.99 | 89,760 | 9,066,575 | 0.99 |
20190117 | 85,000 | 2,520,015 | 3.37 | 448,560 | 13,294,678 | 3.37 |
20190116 | 20,000 | 4,143,010 | 0.48 | 105,490 | 21,838,362 | 0.48 |
20190115 | 25,000 | 3,327,160 | 0.75 | 131,380 | 17,461,941 | 0.75 |
20190114 | 65,000 | 2,722,501 | 2.39 | 338,350 | 14,157,790 | 2.39 |
20190111 | 20,000 | 4,661,000 | 0.43 | 104,140 | 24,257,510 | 0.43 |
20190110 | 30,000 | 5,960,715 | 0.50 | 155,040 | 30,683,482 | 0.51 |
20190109 | 13,000 | 4,178,000 | 0.31 | 66,290 | 21,271,135 | 0.31 |
20190108 | 1,000 | 3,766,134 | 0.03 | 5,060 | 19,033,922 | 0.03 |
20190107 | 16,000 | 2,599,000 | 0.62 | 80,610 | 13,093,280 | 0.62 |
20190104 | 21,000 | 1,926,497 | 1.09 | 105,120 | 9,639,173 | 1.09 |
20190103 | 12,000 | 3,105,069 | 0.39 | 59,690 | 15,421,094 | 0.39 |
20190102 | 16,000 | 2,807,944 | 0.57 | 79,880 | 14,010,790 | 0.57 |
20181231 | 22,000 | 746,000 | 2.95 | 110,350 | 3,740,890 | 2.95 |
20181228 | 65,000 | 3,332,341 | 1.95 | 323,820 | 16,571,491 | 1.95 |
20181227 | 127,000 | 4,995,382 | 2.54 | 635,530 | 25,002,799 | 2.54 |
20181224 | 67,000 | 782,000 | 8.57 | 337,100 | 3,935,870 | 8.56 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 121,000
|