Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 254,000 | 3,052,200 | 8.32 | 4,523,824 | 54,548,484 | 8.29 |
20210226 | 161,200 | 1,805,400 | 8.93 | 2,828,340 | 31,631,418 | 8.94 |
20210225 | 333,000 | 4,715,800 | 7.06 | 5,942,824 | 84,260,364 | 7.05 |
20210224 | 432,000 | 2,220,000 | 19.46 | 7,311,180 | 37,727,292 | 19.38 |
20210223 | 715,000 | 2,290,400 | 31.22 | 12,369,096 | 39,562,908 | 31.26 |
20210222 | 92,400 | 945,600 | 9.77 | 1,552,352 | 15,909,668 | 9.76 |
20210219 | 229,600 | 1,218,000 | 18.85 | 3,845,484 | 20,391,780 | 18.86 |
20210217 | 261,600 | 757,800 | 34.52 | 4,432,684 | 12,822,250 | 34.57 |
20210216 | 289,800 | 802,800 | 36.10 | 4,847,180 | 13,415,408 | 36.13 |
20210210 | 41,400 | 620,600 | 6.67 | 675,020 | 10,100,284 | 6.68 |
20210209 | 100,400 | 611,600 | 16.42 | 1,630,916 | 9,905,730 | 16.46 |
20210208 | 113,400 | 2,417,756 | 4.69 | 1,868,412 | 39,683,263 | 4.71 |
20210205 | 54,800 | 1,475,400 | 3.71 | 901,788 | 24,192,956 | 3.73 |
20210204 | 64,400 | 1,346,800 | 4.78 | 1,053,076 | 21,980,428 | 4.79 |
20210202 | 110,600 | 1,741,000 | 6.35 | 1,878,132 | 29,468,862 | 6.37 |
20210201 | 66,600 | 1,295,200 | 5.14 | 1,094,836 | 21,297,976 | 5.14 |
20210129 | 138,600 | 2,610,400 | 5.31 | 2,292,996 | 43,079,168 | 5.32 |
20210128 | 159,600 | 2,604,600 | 6.13 | 2,677,528 | 43,660,240 | 6.13 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 998,200
|