Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20190222 | 312,000 | 5,134,430 | 6.08 | 2,057,640 | 33,793,906 | 6.09 |
20190221 | 149,000 | 4,469,510 | 3.33 | 978,040 | 29,324,005 | 3.34 |
20190220 | 181,000 | 7,219,170 | 2.51 | 1,184,240 | 47,209,577 | 2.51 |
20190219 | 233,000 | 6,305,684 | 3.70 | 1,493,220 | 40,185,407 | 3.72 |
20190218 | 89,000 | 1,766,412 | 5.04 | 560,540 | 11,074,678 | 5.06 |
20190215 | 11,000 | 3,273,845 | 0.34 | 69,040 | 20,488,612 | 0.34 |
20190214 | 199,000 | 3,582,000 | 5.56 | 1,252,850 | 22,603,178 | 5.54 |
20190213 | 14,000 | 2,495,000 | 0.56 | 87,370 | 15,566,015 | 0.56 |
20190212 | 44,000 | 2,968,780 | 1.48 | 276,530 | 18,661,739 | 1.48 |
20190211 | 140,000 | 5,466,323 | 2.56 | 864,480 | 33,804,476 | 2.56 |
20190208 | 233,000 | 3,884,700 | 6.00 | 1,488,560 | 24,640,580 | 6.04 |
20190204 | 77,000 | 1,222,383 | 6.30 | 482,250 | 7,631,924 | 6.32 |
20190201 | 102,000 | 3,391,432 | 3.01 | 637,140 | 21,196,516 | 3.01 |
20190131 | 17,000 | 4,883,316 | 0.35 | 105,610 | 30,349,433 | 0.35 |
20190130 | 37,000 | 5,110,987 | 0.72 | 229,430 | 31,688,061 | 0.72 |
20190129 | 20,000 | 12,982,984 | 0.15 | 123,820 | 80,425,191 | 0.15 |
20190128 | 54,000 | 3,895,978 | 1.39 | 334,360 | 24,159,967 | 1.38 |
20190125 | 70,000 | 6,972,097 | 1.00 | 431,560 | 43,014,467 | 1.00 |
20190124 | 115,000 | 4,502,000 | 2.55 | 705,480 | 27,633,960 | 2.55 |
20190123 | 92,000 | 5,369,771 | 1.71 | 561,190 | 32,765,007 | 1.71 |
20190122 | 99,000 | 3,995,910 | 2.48 | 603,550 | 24,341,141 | 2.48 |
20190121 | 47,000 | 3,386,816 | 1.39 | 285,460 | 20,535,292 | 1.39 |
20190118 | 361,000 | 8,152,571 | 4.43 | 2,174,120 | 49,248,293 | 4.41 |
20190117 | 90,000 | 4,128,000 | 2.18 | 533,020 | 24,411,070 | 2.18 |
20190116 | 91,000 | 3,910,000 | 2.33 | 541,690 | 23,217,160 | 2.33 |
20190115 | 182,000 | 4,132,000 | 4.40 | 1,077,280 | 24,341,150 | 4.43 |
20190114 | 239,000 | 2,583,000 | 9.25 | 1,403,230 | 15,149,450 | 9.26 |
20190111 | 143,000 | 3,953,200 | 3.62 | 830,590 | 22,981,092 | 3.61 |
20190110 | 183,000 | 2,520,710 | 7.26 | 1,051,620 | 14,472,787 | 7.27 |
20190109 | 316,000 | 3,201,664 | 9.87 | 1,808,130 | 18,315,663 | 9.87 |
20190108 | 275,000 | 2,670,951 | 10.30 | 1,571,390 | 15,308,524 | 10.26 |
20190107 | 324,000 | 3,981,562 | 8.14 | 1,854,610 | 22,726,660 | 8.16 |
20190104 | 504,000 | 1,738,000 | 29.00 | 2,833,490 | 9,799,120 | 28.92 |
20190103 | 1,008,000 | 2,355,000 | 42.80 | 5,621,930 | 13,078,520 | 42.99 |
20190102 | 163,000 | 558,602 | 29.18 | 887,930 | 3,044,297 | 29.17 |
20181231 | 65,000 | 582,095 | 11.17 | 358,020 | 3,202,284 | 11.18 |
20181228 | 150,000 | 740,320 | 20.26 | 824,640 | 4,075,321 | 20.23 |
20181227 | 677,000 | 1,969,309 | 34.38 | 3,709,920 | 10,782,655 | 34.41 |
20181224 | 248,000 | 1,452,730 | 17.07 | 1,353,580 | 7,931,545 | 17.07 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 964,000
|