Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210224 | 7,633,000 | 23,056,680 | 33.11 | 490,501,750 | 1,474,011,007 | 33.28 |
20210223 | 6,442,000 | 21,305,686 | 30.24 | 424,869,275 | 1,404,664,241 | 30.25 |
20210222 | 3,529,000 | 17,670,369 | 19.97 | 226,979,025 | 1,127,053,358 | 20.14 |
20210219 | 2,513,000 | 12,688,571 | 19.81 | 164,276,475 | 830,100,348 | 19.79 |
20210217 | 10,841,000 | 19,810,599 | 54.72 | 739,808,000 | 1,349,533,171 | 54.82 |
20210216 | 5,096,000 | 13,388,485 | 38.06 | 340,887,750 | 892,883,539 | 38.18 |
20210210 | 3,592,000 | 16,094,084 | 22.32 | 231,121,000 | 1,035,500,629 | 22.32 |
20210209 | 2,011,000 | 11,319,092 | 17.77 | 127,805,200 | 719,176,338 | 17.77 |
20210208 | 2,923,000 | 9,073,783 | 32.21 | 186,672,825 | 578,734,167 | 32.26 |
20210205 | 2,699,000 | 15,564,450 | 17.34 | 171,357,925 | 986,841,247 | 17.36 |
20210204 | 2,185,000 | 16,236,077 | 13.46 | 137,907,875 | 1,021,862,821 | 13.50 |
20210202 | 5,444,000 | 20,327,086 | 26.78 | 332,872,200 | 1,241,040,002 | 26.82 |
20210201 | 2,390,500 | 12,023,775 | 19.88 | 143,475,575 | 720,074,767 | 19.93 |
20210129 | 3,939,000 | 20,331,237 | 19.37 | 238,678,725 | 1,226,936,474 | 19.45 |
20210128 | 2,457,000 | 18,027,771 | 13.63 | 147,006,325 | 1,077,468,893 | 13.64 |
20201230 | 2,570,500 | 10,991,956 | 23.39 | 124,031,100 | 531,427,461 | 23.34 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 17,701,000
|