Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 516,000 | 3,413,000 | 15.12 | 3,257,220 | 21,526,010 | 15.13 |
20210408 | 818,000 | 11,251,683 | 7.27 | 5,205,660 | 71,842,485 | 7.25 |
20210407 | 792,000 | 10,326,000 | 7.67 | 4,801,800 | 62,744,200 | 7.65 |
20210401 | 202,000 | 1,736,000 | 11.64 | 1,167,720 | 10,032,040 | 11.64 |
20210331 | 478,000 | 3,619,000 | 13.21 | 2,764,360 | 20,990,570 | 13.17 |
20210330 | 252,000 | 5,056,000 | 4.98 | 1,524,880 | 30,517,918 | 5.00 |
20210326 | 378,000 | 1,826,000 | 20.70 | 2,193,500 | 10,590,940 | 20.71 |
20210325 | 302,000 | 1,873,800 | 16.12 | 1,699,880 | 10,531,106 | 16.14 |
20210324 | 250,000 | 1,932,915 | 12.93 | 1,434,240 | 11,086,000 | 12.94 |
20210323 | 84,000 | 2,090,000 | 4.02 | 493,180 | 12,292,660 | 4.01 |
20210322 | 124,000 | 3,185,000 | 3.89 | 755,360 | 19,160,940 | 3.94 |
20210319 | 124,000 | 3,888,204 | 3.19 | 749,300 | 23,570,566 | 3.18 |
20210318 | 80,000 | 3,942,876 | 2.03 | 507,140 | 25,193,564 | 2.01 |
20210317 | 206,000 | 5,492,488 | 3.75 | 1,326,960 | 35,038,888 | 3.79 |
20210316 | 126,000 | 4,460,000 | 2.83 | 780,580 | 27,550,660 | 2.83 |
20210315 | 54,000 | 2,039,515 | 2.65 | 325,200 | 12,275,465 | 2.65 |
20210312 | 232,000 | 3,838,000 | 6.04 | 1,409,640 | 23,219,560 | 6.07 |
20210311 | 194,000 | 7,732,784 | 2.51 | 1,181,160 | 46,900,043 | 2.52 |
20210310 | 180,000 | 4,420,000 | 4.07 | 1,046,460 | 25,810,660 | 4.05 |
20210309 | 432,000 | 9,155,224 | 4.72 | 2,409,240 | 50,420,590 | 4.78 |
20210305 | 368,000 | 5,110,000 | 7.20 | 2,133,120 | 29,516,720 | 7.23 |
20210302 | 64,000 | 2,688,000 | 2.38 | 384,420 | 16,158,430 | 2.38 |
20210301 | 542,000 | 5,264,000 | 10.30 | 3,238,220 | 31,317,950 | 10.34 |
20210226 | 292,000 | 8,035,729 | 3.63 | 1,673,840 | 45,650,502 | 3.67 |
20210225 | 340,000 | 9,193,964 | 3.70 | 2,051,960 | 54,739,364 | 3.75 |
20210224 | 1,354,000 | 7,640,000 | 17.72 | 7,896,840 | 44,463,300 | 17.76 |
20210223 | 560,000 | 5,446,500 | 10.28 | 3,345,500 | 32,493,875 | 10.30 |
20210222 | 824,000 | 8,592,000 | 9.59 | 5,133,500 | 53,298,840 | 9.63 |
20210219 | 820,000 | 6,903,750 | 11.88 | 5,133,360 | 42,677,600 | 12.03 |
20210217 | 520,000 | 3,090,571 | 16.83 | 3,042,180 | 18,046,845 | 16.86 |
20210216 | 410,000 | 2,402,000 | 17.07 | 2,429,560 | 14,214,850 | 17.09 |
20210210 | 400,000 | 2,170,000 | 18.43 | 2,277,560 | 12,307,460 | 18.51 |
20210209 | 484,000 | 3,946,000 | 12.27 | 2,796,900 | 22,840,810 | 12.25 |
20210208 | 554,000 | 9,651,520 | 5.74 | 3,349,980 | 58,071,652 | 5.77 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,754,000
|