Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 2,080,900 | 11,465,861 | 18.15 | 66,495,995 | 366,401,549 | 18.15 |
20201222 | 895,800 | 15,029,611 | 5.96 | 26,740,605 | 444,633,140 | 6.01 |
20201221 | 827,200 | 15,198,884 | 5.44 | 25,399,890 | 468,853,909 | 5.42 |
20201218 | 404,700 | 6,848,343 | 5.91 | 11,665,545 | 197,469,766 | 5.91 |
20201217 | 520,200 | 5,365,807 | 9.69 | 14,627,105 | 150,954,717 | 9.69 |
20201216 | 607,900 | 10,432,300 | 5.83 | 17,127,775 | 295,136,133 | 5.80 |
20201215 | 466,000 | 10,422,356 | 4.47 | 12,747,255 | 283,072,504 | 4.50 |
20201214 | 87,100 | 4,516,200 | 1.93 | 2,220,180 | 114,548,666 | 1.94 |
20201211 | 180,200 | 5,889,539 | 3.06 | 4,408,275 | 143,924,294 | 3.06 |
20201210 | 105,900 | 3,814,100 | 2.78 | 2,645,890 | 95,410,871 | 2.77 |
20201106 | 1,110,300 | 5,711,199 | 19.44 | 27,507,225 | 141,770,863 | 19.40 |
20201105 | 31,800 | 3,985,672 | 0.80 | 795,405 | 99,751,124 | 0.80 |
20201104 | 69,400 | 2,907,906 | 2.39 | 1,708,490 | 71,743,313 | 2.38 |
20201103 | 25,500 | 5,116,072 | 0.50 | 624,615 | 125,700,705 | 0.50 |
20201102 | 28,300 | 1,826,163 | 1.55 | 679,035 | 43,735,928 | 1.55 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 801,300
|