Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 3,821,000 | 26,662,888 | 14.33 | 179,644,450 | 1,245,914,297 | 14.42 |
20201222 | 447,000 | 11,877,824 | 3.76 | 17,790,750 | 475,385,490 | 3.74 |
20201221 | 192,000 | 9,931,070 | 1.93 | 7,979,100 | 410,136,597 | 1.95 |
20201218 | 164,000 | 7,891,062 | 2.08 | 6,943,050 | 332,417,886 | 2.09 |
20201217 | 332,000 | 7,972,443 | 4.16 | 14,262,750 | 341,732,688 | 4.17 |
20201216 | 784,000 | 8,893,220 | 8.82 | 33,471,000 | 377,919,109 | 8.86 |
20201215 | 923,000 | 6,482,189 | 14.24 | 38,883,850 | 272,290,620 | 14.28 |
20201214 | 581,000 | 8,560,026 | 6.79 | 24,091,250 | 353,968,670 | 6.81 |
20201211 | 570,000 | 10,148,992 | 5.62 | 23,780,500 | 423,256,721 | 5.62 |
20201210 | 221,000 | 4,303,025 | 5.14 | 8,978,050 | 174,710,138 | 5.14 |
20201106 | 1,396,000 | 10,192,710 | 13.70 | 62,526,800 | 455,283,481 | 13.73 |
20201105 | 2,471,000 | 17,987,216 | 13.74 | 109,535,750 | 798,213,562 | 13.72 |
20201104 | 1,012,000 | 8,014,685 | 12.63 | 40,682,600 | 321,865,805 | 12.64 |
20201103 | 317,000 | 6,372,750 | 4.97 | 12,788,900 | 255,976,548 | 5.00 |
20201102 | 498,000 | 7,024,039 | 7.09 | 20,196,700 | 283,207,866 | 7.13 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 20,044,000
|