Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 1,226,700 | 21,813,268 | 5.62 | 618,933,860 | 11,028,791,413 | 5.61 |
20210224 | 2,857,900 | 40,339,810 | 7.08 | 1,465,533,280 | 20,709,166,823 | 7.08 |
20210223 | 437,400 | 5,486,915 | 7.97 | 243,621,500 | 3,049,038,493 | 7.99 |
20210222 | 850,900 | 8,483,046 | 10.03 | 485,932,000 | 4,864,419,783 | 9.99 |
20210219 | 477,600 | 6,015,649 | 7.94 | 268,089,550 | 3,375,942,891 | 7.94 |
20210217 | 492,400 | 6,039,425 | 8.15 | 275,356,400 | 3,381,106,480 | 8.14 |
20210216 | 475,700 | 5,662,561 | 8.40 | 260,128,050 | 3,092,327,981 | 8.41 |
20210210 | 457,200 | 5,424,291 | 8.43 | 242,155,250 | 2,872,451,104 | 8.43 |
20210209 | 401,300 | 3,770,129 | 10.64 | 206,682,550 | 1,943,896,222 | 10.63 |
20210208 | 1,062,000 | 4,538,849 | 23.40 | 554,383,450 | 2,371,467,050 | 23.38 |
20210205 | 860,600 | 6,656,415 | 12.93 | 449,281,050 | 3,482,645,833 | 12.90 |
20210204 | 928,400 | 6,620,948 | 14.02 | 473,773,400 | 3,382,001,381 | 14.01 |
20210202 | 1,246,300 | 7,652,162 | 16.29 | 650,988,550 | 3,995,162,773 | 16.29 |
20210201 | 847,800 | 6,694,803 | 12.66 | 424,818,720 | 3,360,520,252 | 12.64 |
20210129 | 991,600 | 9,998,874 | 9.92 | 497,742,510 | 5,018,055,757 | 9.92 |
20210128 | 1,704,900 | 14,294,303 | 11.93 | 849,019,450 | 7,115,862,118 | 11.93 |
20201230 | 408,100 | 4,645,458 | 8.78 | 172,099,580 | 1,960,179,827 | 8.78 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,403,900
|