Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 692,000 | 9,092,000 | 7.61 | 2,707,620 | 35,553,440 | 7.62 |
20210408 | 1,688,000 | 13,450,119 | 12.55 | 6,595,580 | 52,607,473 | 12.54 |
20210407 | 4,990,000 | 21,847,466 | 22.84 | 20,070,380 | 87,850,785 | 22.85 |
20210401 | 1,290,000 | 14,915,118 | 8.65 | 5,134,060 | 58,717,135 | 8.74 |
20210331 | 1,628,000 | 5,086,000 | 32.01 | 6,134,020 | 19,196,880 | 31.95 |
20210330 | 530,000 | 5,096,301 | 10.40 | 2,006,880 | 19,283,087 | 10.41 |
20210326 | 378,000 | 9,460,000 | 4.00 | 1,422,920 | 35,748,080 | 3.98 |
20210325 | 488,000 | 5,596,200 | 8.72 | 1,811,880 | 20,561,378 | 8.81 |
20210324 | 2,416,000 | 15,932,408 | 15.16 | 8,948,940 | 59,117,157 | 15.14 |
20210323 | 1,494,000 | 10,606,946 | 14.09 | 5,865,780 | 41,871,526 | 14.01 |
20210322 | 2,200,000 | 16,191,200 | 13.59 | 9,096,040 | 66,407,612 | 13.70 |
20210319 | 1,070,000 | 21,275,909 | 5.03 | 4,222,060 | 83,998,663 | 5.03 |
20210318 | 868,000 | 5,450,000 | 15.93 | 3,475,520 | 21,790,080 | 15.95 |
20210317 | 1,880,000 | 8,665,505 | 21.70 | 7,513,520 | 34,562,434 | 21.74 |
20210316 | 2,240,000 | 9,269,000 | 24.17 | 8,978,580 | 37,212,932 | 24.13 |
20210315 | 3,570,000 | 16,793,200 | 21.26 | 14,052,240 | 66,090,238 | 21.26 |
20210312 | 4,316,000 | 30,848,230 | 13.99 | 17,336,460 | 123,891,133 | 13.99 |
20210311 | 1,460,000 | 14,331,884 | 10.19 | 5,941,300 | 58,572,251 | 10.14 |
20210310 | 1,082,000 | 10,226,000 | 10.58 | 4,218,240 | 39,833,120 | 10.59 |
20210309 | 5,190,000 | 27,120,724 | 19.14 | 19,537,060 | 102,000,496 | 19.15 |
20210305 | 3,456,000 | 26,721,685 | 12.93 | 13,416,160 | 103,299,952 | 12.99 |
20210302 | 3,368,000 | 31,645,200 | 10.64 | 14,810,400 | 140,002,388 | 10.58 |
20210301 | 522,000 | 12,126,198 | 4.30 | 2,450,180 | 56,829,688 | 4.31 |
20210226 | 1,418,000 | 25,886,267 | 5.48 | 6,389,700 | 116,299,034 | 5.49 |
20210225 | 1,014,000 | 15,769,955 | 6.43 | 4,854,980 | 75,436,855 | 6.44 |
20210224 | 3,498,000 | 24,551,507 | 14.25 | 16,795,540 | 118,143,830 | 14.22 |
20210223 | 2,132,000 | 14,466,692 | 14.74 | 10,726,620 | 72,791,676 | 14.74 |
20210222 | 388,000 | 13,700,944 | 2.83 | 1,976,100 | 70,320,743 | 2.81 |
20210219 | 1,078,000 | 15,466,792 | 6.97 | 5,604,280 | 80,066,927 | 7.00 |
20210217 | 2,106,000 | 15,986,943 | 13.17 | 11,528,060 | 87,834,441 | 13.12 |
20210216 | 1,072,000 | 31,760,000 | 3.38 | 6,111,200 | 179,853,988 | 3.40 |
20210210 | 712,000 | 11,521,705 | 6.18 | 3,755,500 | 60,916,986 | 6.16 |
20210209 | 2,200,000 | 13,803,800 | 15.94 | 11,419,840 | 71,576,986 | 15.95 |
20210208 | 640,000 | 12,824,019 | 4.99 | 3,329,240 | 65,756,916 | 5.06 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|