Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 45,124,000 | 193,773,595 | 23.29 | 204,666,120 | 878,801,289 | 23.29 |
20210224 | 56,392,000 | 306,446,886 | 18.40 | 253,069,260 | 1,373,260,105 | 18.43 |
20210223 | 84,172,000 | 340,812,598 | 24.70 | 381,604,500 | 1,543,348,704 | 24.73 |
20210222 | 56,514,000 | 285,054,835 | 19.83 | 249,087,660 | 1,253,607,262 | 19.87 |
20210219 | 40,320,000 | 172,596,300 | 23.36 | 169,675,520 | 727,196,191 | 23.33 |
20210217 | 63,286,000 | 385,442,339 | 16.42 | 269,906,540 | 1,644,803,593 | 16.41 |
20210216 | 32,294,000 | 268,182,973 | 12.04 | 131,032,600 | 1,090,242,188 | 12.02 |
20210210 | 18,278,000 | 77,583,925 | 23.56 | 70,227,700 | 297,733,924 | 23.59 |
20210209 | 17,018,000 | 97,748,876 | 17.41 | 64,711,440 | 372,130,807 | 17.39 |
20210208 | 17,798,000 | 85,452,372 | 20.83 | 67,120,040 | 322,854,518 | 20.79 |
20210205 | 10,782,000 | 64,429,200 | 16.73 | 40,719,840 | 243,365,557 | 16.73 |
20210204 | 16,958,000 | 117,088,000 | 14.48 | 64,094,260 | 444,259,403 | 14.43 |
20210202 | 15,612,000 | 83,687,039 | 18.66 | 58,999,920 | 315,935,967 | 18.67 |
20210201 | 16,122,000 | 86,199,583 | 18.70 | 60,116,060 | 321,122,410 | 18.72 |
20210129 | 24,904,000 | 120,065,924 | 20.74 | 92,770,700 | 446,709,566 | 20.77 |
20210128 | 25,862,000 | 111,265,791 | 23.24 | 97,363,460 | 419,250,495 | 23.22 |
20201230 | 32,600,000 | 172,599,974 | 18.89 | 114,165,420 | 603,722,322 | 18.91 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 32,190,000
|