Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210301 | 88,500 | 2,033,500 | 4.35 | 953,010 | 21,867,430 | 4.36 |
20210226 | 181,000 | 1,712,000 | 10.57 | 1,904,840 | 18,160,700 | 10.49 |
20210225 | 73,500 | 1,778,500 | 4.13 | 815,030 | 19,708,300 | 4.14 |
20210224 | 143,500 | 4,124,000 | 3.48 | 1,521,730 | 43,239,620 | 3.52 |
20210223 | 174,000 | 2,111,500 | 8.24 | 1,894,960 | 23,002,790 | 8.24 |
20210222 | 22,500 | 2,393,500 | 0.94 | 257,330 | 28,002,960 | 0.92 |
20210219 | 4,500 | 4,590,500 | 0.10 | 54,950 | 55,577,467 | 0.10 |
20210217 | 1,000 | 1,043,500 | 0.10 | 12,570 | 12,966,100 | 0.10 |
20210216 | 4,000 | 1,654,000 | 0.24 | 49,910 | 20,489,590 | 0.24 |
20210210 | 3,000 | 1,119,000 | 0.27 | 37,380 | 13,898,120 | 0.27 |
20210209 | 28,000 | 1,565,500 | 1.79 | 339,600 | 19,145,970 | 1.77 |
20210208 | 3,000 | 2,017,000 | 0.15 | 37,340 | 24,958,710 | 0.15 |
20210205 | 10,000 | 1,203,000 | 0.83 | 120,480 | 14,570,380 | 0.83 |
20210204 | 3,500 | 1,138,500 | 0.31 | 41,950 | 13,939,950 | 0.30 |
20210202 | 8,000 | 1,389,000 | 0.58 | 99,910 | 17,384,350 | 0.57 |
20210201 | 15,500 | 1,441,000 | 1.08 | 192,760 | 17,969,821 | 1.07 |
20210129 | 11,000 | 1,915,500 | 0.57 | 134,140 | 23,332,410 | 0.57 |
20210128 | 5,500 | 1,254,000 | 0.44 | 66,670 | 15,121,920 | 0.44 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 0
|