Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 2,604,400 | 11,658,356 | 22.34 | 822,087,400 | 3,669,916,706 | 22.40 |
20210408 | 2,114,100 | 12,818,367 | 16.49 | 678,536,120 | 4,109,059,436 | 16.51 |
20210407 | 6,239,500 | 25,621,849 | 24.35 | 2,005,781,460 | 8,270,348,398 | 24.25 |
20210401 | 3,771,300 | 29,295,048 | 12.87 | 1,207,208,420 | 9,333,423,787 | 12.93 |
20210331 | 1,529,300 | 20,828,610 | 7.34 | 457,951,280 | 6,236,658,136 | 7.34 |
20210330 | 1,463,500 | 24,752,892 | 5.91 | 427,849,800 | 7,198,023,219 | 5.94 |
20210326 | 577,600 | 25,880,764 | 2.23 | 171,482,060 | 7,734,028,960 | 2.22 |
20210325 | 1,157,800 | 28,097,756 | 4.12 | 327,835,000 | 8,010,293,821 | 4.09 |
20210324 | 1,268,200 | 37,248,107 | 3.40 | 373,778,860 | 10,922,932,604 | 3.42 |
20210323 | 1,281,300 | 26,994,042 | 4.75 | 398,291,460 | 8,321,147,191 | 4.79 |
20210322 | 745,600 | 18,792,228 | 3.97 | 242,122,200 | 6,102,881,354 | 3.97 |
20210319 | 1,942,800 | 20,546,621 | 9.46 | 638,412,120 | 6,729,738,092 | 9.49 |
20210318 | 1,403,600 | 20,482,557 | 6.85 | 477,090,920 | 6,963,786,857 | 6.85 |
20210317 | 1,081,300 | 14,358,388 | 7.53 | 351,079,560 | 4,657,443,469 | 7.54 |
20210316 | 854,400 | 14,112,999 | 6.05 | 280,413,880 | 4,621,343,212 | 6.07 |
20210315 | 1,446,100 | 23,814,532 | 6.07 | 469,054,180 | 7,698,068,874 | 6.09 |
20210312 | 3,625,600 | 28,533,683 | 12.71 | 1,218,762,800 | 9,689,602,991 | 12.58 |
20210311 | 2,872,700 | 34,663,277 | 8.29 | 971,475,940 | 11,636,471,353 | 8.35 |
20210310 | 867,500 | 33,352,900 | 2.60 | 279,457,340 | 10,686,803,333 | 2.61 |
20210309 | 1,763,300 | 54,064,527 | 3.26 | 536,196,180 | 16,420,919,113 | 3.27 |
20210305 | 2,078,200 | 34,290,648 | 6.06 | 695,095,820 | 11,432,192,294 | 6.08 |
20210302 | 2,248,000 | 31,246,598 | 7.19 | 834,270,980 | 11,615,313,698 | 7.18 |
20210301 | 1,896,500 | 34,725,734 | 5.46 | 686,788,040 | 12,456,557,683 | 5.51 |
20210226 | 2,657,100 | 42,878,713 | 6.20 | 920,540,140 | 14,897,841,209 | 6.18 |
20210225 | 2,204,800 | 28,113,890 | 7.84 | 817,690,020 | 10,418,389,816 | 7.85 |
20210224 | 1,959,400 | 44,418,612 | 4.41 | 733,760,240 | 16,564,339,053 | 4.43 |
20210223 | 2,100,100 | 23,775,442 | 8.83 | 829,480,020 | 9,387,015,170 | 8.84 |
20210222 | 3,115,200 | 29,567,738 | 10.54 | 1,284,699,780 | 12,093,953,686 | 10.62 |
20210219 | 2,209,300 | 23,715,622 | 9.32 | 927,878,320 | 9,949,611,018 | 9.33 |
20210217 | 1,875,700 | 12,859,183 | 14.59 | 835,122,160 | 5,720,530,104 | 14.60 |
20210216 | 4,154,700 | 21,028,101 | 19.76 | 1,828,691,880 | 9,268,472,401 | 19.73 |
20210210 | 3,822,200 | 21,259,665 | 17.98 | 1,630,630,620 | 9,050,718,787 | 18.02 |
20210209 | 2,190,500 | 11,997,750 | 18.26 | 891,836,620 | 4,883,933,445 | 18.26 |
20210208 | 3,169,500 | 11,703,461 | 27.08 | 1,293,246,440 | 4,776,207,241 | 27.08 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 69,617,100
|