Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 3,582,900 | 24,274,147 | 14.76 | 1,027,089,020 | 6,938,161,719 | 14.80 |
20201222 | 710,200 | 11,373,811 | 6.24 | 196,765,440 | 3,162,740,521 | 6.22 |
20201221 | 622,600 | 13,574,376 | 4.59 | 173,396,460 | 3,784,055,949 | 4.58 |
20201218 | 1,404,500 | 20,075,054 | 7.00 | 391,852,600 | 5,600,932,900 | 7.00 |
20201217 | 1,503,900 | 13,738,871 | 10.95 | 427,108,240 | 3,900,039,055 | 10.95 |
20201216 | 1,715,200 | 14,807,242 | 11.58 | 475,252,680 | 4,099,155,523 | 11.59 |
20201215 | 2,091,400 | 26,407,250 | 7.92 | 578,170,680 | 7,298,561,527 | 7.92 |
20201214 | 3,744,900 | 33,772,473 | 11.09 | 1,051,316,000 | 9,492,405,453 | 11.08 |
20201211 | 2,026,900 | 18,035,695 | 11.24 | 593,467,440 | 5,280,926,399 | 11.24 |
20201210 | 1,164,800 | 11,597,567 | 10.04 | 333,431,840 | 3,320,724,213 | 10.04 |
20201106 | 3,708,600 | 19,579,471 | 18.94 | 1,203,744,300 | 6,346,493,559 | 18.97 |
20201105 | 4,807,600 | 26,756,098 | 17.97 | 1,567,926,140 | 8,703,393,640 | 18.02 |
20201104 | 5,256,500 | 26,667,676 | 19.71 | 1,634,130,200 | 8,233,198,702 | 19.85 |
20201103 | 2,434,800 | 18,843,133 | 12.92 | 723,488,880 | 5,594,669,432 | 12.93 |
20201102 | 2,459,900 | 13,753,164 | 17.89 | 720,282,100 | 4,021,588,326 | 17.91 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 69,617,100
|