Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210409 | 749,500 | 6,914,299 | 10.84 | 10,703,080 | 98,725,684 | 10.84 |
20210408 | 594,500 | 5,564,316 | 10.68 | 8,884,350 | 83,136,999 | 10.69 |
20210407 | 820,500 | 4,922,791 | 16.67 | 11,781,050 | 70,728,865 | 16.66 |
20210401 | 43,000 | 2,294,000 | 1.87 | 617,890 | 32,869,794 | 1.88 |
20210331 | 1,252,000 | 8,533,594 | 14.67 | 17,992,770 | 122,707,921 | 14.66 |
20210330 | 490,000 | 6,484,946 | 7.56 | 6,988,710 | 92,451,087 | 7.56 |
20210326 | 628,500 | 7,838,619 | 8.02 | 9,003,130 | 112,258,905 | 8.02 |
20210325 | 212,000 | 8,196,000 | 2.59 | 2,942,360 | 115,172,003 | 2.55 |
20210324 | 284,000 | 15,717,500 | 1.81 | 4,033,840 | 222,106,439 | 1.82 |
20210323 | 188,500 | 14,233,500 | 1.32 | 2,722,090 | 205,071,674 | 1.33 |
20210322 | 316,000 | 15,927,775 | 1.98 | 4,561,010 | 230,018,012 | 1.98 |
20210319 | 274,000 | 16,467,075 | 1.66 | 4,101,510 | 247,084,952 | 1.66 |
20210318 | 882,500 | 21,074,000 | 4.19 | 13,048,060 | 311,815,538 | 4.18 |
20210317 | 1,533,500 | 34,431,500 | 4.45 | 21,939,840 | 491,293,963 | 4.47 |
20210316 | 735,500 | 8,716,000 | 8.44 | 9,229,780 | 109,266,275 | 8.45 |
20210315 | 475,500 | 4,202,550 | 11.31 | 5,782,460 | 51,273,382 | 11.28 |
20210312 | 459,500 | 6,474,000 | 7.10 | 5,435,750 | 77,238,315 | 7.04 |
20210311 | 262,000 | 5,601,000 | 4.68 | 3,023,130 | 64,302,282 | 4.70 |
20210310 | 520,000 | 2,887,500 | 18.01 | 5,833,090 | 32,346,400 | 18.03 |
20210309 | 1,567,500 | 8,480,000 | 18.48 | 16,704,410 | 90,844,314 | 18.39 |
20210305 | 1,564,000 | 7,608,500 | 20.56 | 17,608,520 | 86,562,136 | 20.34 |
20210302 | 501,500 | 7,124,460 | 7.04 | 5,857,380 | 83,481,508 | 7.02 |
20210301 | 427,500 | 7,057,068 | 6.06 | 4,913,390 | 81,309,317 | 6.04 |
20210226 | 1,279,000 | 6,801,876 | 18.80 | 14,665,870 | 77,704,898 | 18.87 |
20210225 | 1,296,500 | 6,354,000 | 20.40 | 15,075,960 | 73,488,094 | 20.51 |
20210224 | 2,518,000 | 11,398,734 | 22.09 | 27,642,850 | 125,586,322 | 22.01 |
20210223 | 989,000 | 6,520,000 | 15.17 | 11,328,920 | 74,768,690 | 15.15 |
20210222 | 454,500 | 3,161,820 | 14.37 | 5,227,870 | 36,600,334 | 14.28 |
20210219 | 582,500 | 5,114,445 | 11.39 | 6,707,660 | 58,799,020 | 11.41 |
20210217 | 383,500 | 4,099,065 | 9.36 | 4,474,050 | 47,872,231 | 9.35 |
20210216 | 226,000 | 6,430,000 | 3.51 | 2,682,860 | 76,287,470 | 3.52 |
20210210 | 143,500 | 3,241,000 | 4.43 | 1,684,200 | 37,935,900 | 4.44 |
20210209 | 449,000 | 4,620,500 | 9.72 | 5,293,300 | 54,296,715 | 9.75 |
20210208 | 631,500 | 4,299,220 | 14.69 | 7,506,110 | 51,223,259 | 14.65 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 1,662,000
|