Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20210225 | 469,000 | 2,354,000 | 19.92 | 5,007,620 | 25,135,580 | 19.92 |
20210224 | 603,000 | 4,164,600 | 14.48 | 6,393,220 | 44,063,240 | 14.51 |
20210223 | 1,340,000 | 12,377,746 | 10.83 | 13,721,500 | 127,642,108 | 10.75 |
20210222 | 246,000 | 8,509,666 | 2.89 | 2,451,180 | 82,941,110 | 2.96 |
20210219 | 148,000 | 2,768,000 | 5.35 | 1,353,800 | 25,260,892 | 5.36 |
20210217 | 216,000 | 720,905 | 29.96 | 2,015,310 | 6,732,233 | 29.94 |
20210216 | 195,000 | 1,491,000 | 13.08 | 1,814,840 | 13,861,030 | 13.09 |
20210210 | 35,000 | 209,085 | 16.74 | 306,150 | 1,833,371 | 16.70 |
20210209 | 14,000 | 175,850 | 7.96 | 122,110 | 1,532,745 | 7.97 |
20210208 | 61,000 | 1,019,000 | 5.99 | 530,660 | 8,784,320 | 6.04 |
20210205 | 28,000 | 521,000 | 5.37 | 244,970 | 4,551,330 | 5.38 |
20210204 | 117,000 | 744,550 | 15.71 | 1,024,920 | 6,491,658 | 15.79 |
20210202 | 62,000 | 639,000 | 9.70 | 528,550 | 5,425,270 | 9.74 |
20210201 | 18,000 | 555,000 | 3.24 | 150,240 | 4,623,880 | 3.25 |
20210129 | 126,000 | 622,000 | 20.26 | 1,062,910 | 5,228,510 | 20.33 |
20210128 | 202,000 | 956,000 | 21.13 | 1,708,640 | 8,076,760 | 21.16 |
20201230 | 99,000 | 922,000 | 10.74 | 802,460 | 7,488,600 | 10.72 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 966,000
|