Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20201230 | 528,000 | 3,800,281 | 13.89 | 1,483,000 | 10,662,117 | 13.91 |
20201222 | 35,000 | 887,052 | 3.95 | 90,930 | 2,296,499 | 3.96 |
20201221 | 82,000 | 706,853 | 11.60 | 216,470 | 1,864,538 | 11.61 |
20201218 | 82,000 | 732,648 | 11.19 | 218,530 | 1,947,167 | 11.22 |
20201217 | 74,000 | 1,173,582 | 6.31 | 195,930 | 3,094,588 | 6.33 |
20201216 | 28,000 | 1,311,556 | 2.13 | 75,950 | 3,546,259 | 2.14 |
20201215 | 62,000 | 2,284,000 | 2.71 | 169,570 | 6,241,260 | 2.72 |
20201211 | 127,000 | 1,984,200 | 6.40 | 336,560 | 5,265,627 | 6.39 |
20201210 | 572,000 | 2,010,122 | 28.46 | 1,507,340 | 5,283,019 | 28.53 |
20201106 | 36,000 | 251,169 | 14.33 | 82,440 | 575,249 | 14.33 |
20201105 | 13,000 | 779,000 | 1.67 | 30,020 | 1,796,010 | 1.67 |
20201104 | 72,000 | 865,058 | 8.32 | 165,660 | 1,979,509 | 8.37 |
20201103 | 31,000 | 397,629 | 7.80 | 69,930 | 894,639 | 7.82 |
20201102 | 51,000 | 315,000 | 16.19 | 115,080 | 711,500 | 16.17 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 640,000
|